자화전자 033240
24,900+0.81%KOSPI · 직전 거래일 종가
자화전자(033240)은 KOSPI 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 24,900원으로 +0.81% 변동했으며, 거래량은 147,470주, 거래대금은 37억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 25,050 | 26,000 | 24,250 | 24,900 | 147,470 |
| 20260806 | 26,650 | 27,900 | 24,450 | 24,700 | 194,164 |
| 20260805 | 27,100 | 28,200 | 26,500 | 26,950 | 238,868 |
| 20260804 | 24,850 | 27,200 | 24,100 | 26,950 | 248,631 |
| 20260803 | 22,150 | 25,150 | 21,050 | 23,950 | 163,189 |
| 20260731 | 22,000 | 22,250 | 20,300 | 22,000 | 116,672 |
| 20260730 | 19,520 | 20,850 | 19,000 | 19,770 | 171,583 |
| 20260729 | 21,450 | 22,300 | 18,720 | 20,050 | 253,434 |
| 20260728 | 23,500 | 23,600 | 21,100 | 21,200 | 146,024 |
| 20260727 | 24,200 | 24,800 | 23,700 | 24,150 | 60,235 |
| 20260724 | 25,650 | 25,900 | 23,900 | 24,250 | 88,566 |
| 20260723 | 25,150 | 26,550 | 24,700 | 25,850 | 113,241 |
| 20260722 | 24,550 | 27,250 | 24,550 | 25,300 | 193,190 |
| 20260721 | 23,650 | 24,600 | 23,250 | 24,250 | 115,735 |
| 20260720 | 24,000 | 24,550 | 22,950 | 23,700 | 140,274 |
| 20260716 | 25,300 | 25,750 | 24,200 | 24,600 | 89,272 |
| 20260715 | 25,300 | 26,000 | 24,950 | 25,700 | 58,258 |
| 20260714 | 25,150 | 25,700 | 23,500 | 24,700 | 128,345 |
| 20260713 | 27,450 | 28,550 | 25,300 | 25,550 | 178,008 |
| 20260710 | 26,000 | 27,800 | 26,000 | 27,350 | 87,168 |
| 20260709 | 25,700 | 27,350 | 24,950 | 25,850 | 213,075 |
| 20260708 | 25,550 | 26,800 | 24,350 | 24,750 | 214,954 |
| 20260707 | 26,950 | 28,000 | 25,300 | 26,200 | 208,661 |
| 20260706 | 28,850 | 28,850 | 26,300 | 27,150 | 179,352 |
| 20260703 | 27,200 | 27,500 | 25,100 | 27,100 | 130,185 |
| 20260702 | 27,850 | 28,950 | 25,500 | 26,850 | 269,871 |
| 20260701 | 28,600 | 29,300 | 28,000 | 28,350 | 166,909 |
| 20260630 | 28,900 | 29,650 | 28,000 | 28,200 | 96,083 |
| 20260629 | 27,250 | 28,900 | 26,000 | 28,900 | 130,571 |
| 20260626 | 28,700 | 28,700 | 26,000 | 26,950 | 313,960 |
자화전자 관련 뉴스
- 자화전자, 구미에 5천억원 투자…첨단 카메라 부품 생산 확대naver · 2026-07-05
- 경북도·구미, 자화전자와 5천억원 투자협약…400명 신규 고용naver · 2026-07-03
- 자화전자, 구미에 5000억원 투자…카메라 엑추에이터 공장 신설naver · 2026-07-03
- “메모리 비용 부담” 우려에…애플 장비공급株도 ‘울상’ [코주부]naver · 2026-06-26
- "폴드 울트라도 있네"…갤Z8 실물 유출에 갤럭시 부품주 강세naver · 2026-06-16
- 자화전자, 인도 타타오토컴프와 현지 전기차 부품 시장 공략 위한 합.....naver · 2026-05-29
- [자화전자] 분기보고서 (2026.03)dart · 2026-05-13
- 올 1호 유턴기업 한국콜마... "K뷰티 국내 생산 역량 강화"naver · 2026-04-27
- '리쇼어링 1호' 한국콜마, 세종공장서 간담회…김정관 산업부 장관 등...콜마 세종공장 찾은 산업부장관, “기업 국내복귀 적극지원”'1호 유턴기업' 한국콜마 "K뷰티 제조경쟁력 강화"김정관 산업부 장관, 1호 유턴기업 한국콜마 세종공장 방문김정관 산업부 장관, ‘1호 유턴기업’ 한국콜마 세종공장 찾았다naver · 2026-04-27
- 콜마 세종공장 찾은 산업부장관, “기업 국내복귀 적극지원”naver · 2026-04-27
- '1호 유턴기업' 한국콜마 "K뷰티 제조경쟁력 강화"naver · 2026-04-27
- 김정관 산업부 장관, 1호 유턴기업 한국콜마 세종공장 방문naver · 2026-04-27
- 김정관 산업부 장관, ‘1호 유턴기업’ 한국콜마 세종공장 찾았다naver · 2026-04-27
- 호르무즈 재봉쇄 불안에도…“코스피 5700선은 극단 반영 구간”naver · 2026-04-19
- [ET특징주]자화전자, 1분기 어닝 서프라이즈 기대감에 상승세naver · 2026-04-17
- [특징주] 자화전자, 1분기 ‘어닝 서프라이즈’ 전망에 8% 상승자화전자, 1분기 호실적 전망에 '급등'naver · 2026-04-17
- 자화전자, 1분기 호실적 전망에 '급등'naver · 2026-04-17
- [서울데이터랩]‘주성코퍼레이션’ 24.58% 폭등…실시간 상승률 1위naver · 2026-04-14
- 오늘의 메모[3월 27일]naver · 2026-03-26
- [자화전자] 사업보고서 (2025.12)dart · 2026-03-18