주요 통화 환율
2026-09-24 기준 참고 환율입니다. 국제 외환시장 교차환율로 계산한 값이라 은행이 고시하는 매매기준율이나 실제 환전 가격과 다릅니다. 환전·송금 전에는 거래할 금융회사의 고시 환율을 확인하십시오.
미국 달러 1달러1,364.77원
| 통화 | 코드 | 원화 |
|---|---|---|
| 일본 엔100단위 | JPY | 863.07 |
| 유로 | EUR | 1,556.18 |
| 중국 위안 | CNY | 203.09 |
| 영국 파운드 | GBP | 1,807.64 |
| 홍콩 달러 | HKD | 174.08 |
| 대만 달러 | TWD | 42.94 |
| 호주 달러 | AUD | 961.11 |
| 캐나다 달러 | CAD | 967.92 |
| 스위스 프랑 | CHF | 1,656.27 |
| 싱가포르 달러 | SGD | 1,066.23 |
| 베트남 동100단위 | VND | 5.26 |
| 태국 바트 | THB | 40.90 |
| 인도네시아 루피아100단위 | IDR | 7.65 |
| 인도 루피 | INR | 14.24 |
| 필리핀 페소 | PHP | 21.76 |
| 말레이시아 링깃 | MYR | 334.50 |
| 뉴질랜드 달러 | NZD | 775.44 |
| 멕시코 페소 | MXN | 78.12 |
| 브라질 헤알 | BRL | 266.56 |
환율 원천: ExchangeRate-API. 참고용이며 정확성을 보장하지 않습니다.
환율 계산기
1 USD = 1,364.77원 · 참고용 환율로 계산합니다.