자이언트스텝 289220
1,170-0.34%KOSDAQ · 직전 거래일 종가
자이언트스텝(289220)은 KOSDAQ 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 1,170원으로 -0.34% 변동했으며, 거래량은 33,825주, 거래대금은 0억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 1,220 | 1,220 | 1,155 | 1,170 | 33,825 |
| 20260806 | 1,182 | 1,202 | 1,155 | 1,174 | 28,557 |
| 20260805 | 1,229 | 1,229 | 1,151 | 1,182 | 47,517 |
| 20260804 | 1,090 | 1,210 | 1,090 | 1,209 | 54,755 |
| 20260803 | 1,020 | 1,173 | 999 | 1,115 | 80,293 |
| 20260731 | 1,061 | 1,061 | 989 | 1,020 | 86,755 |
| 20260730 | 985 | 1,156 | 943 | 965 | 180,094 |
| 20260729 | 1,215 | 1,254 | 1,069 | 1,101 | 39,593 |
| 20260728 | 1,263 | 1,316 | 1,221 | 1,276 | 77,577 |
| 20260727 | 1,220 | 1,347 | 1,220 | 1,274 | 32,109 |
| 20260724 | 1,247 | 1,273 | 1,202 | 1,220 | 14,344 |
| 20260723 | 1,211 | 1,247 | 1,175 | 1,247 | 27,016 |
| 20260722 | 1,210 | 1,270 | 1,200 | 1,211 | 32,860 |
| 20260721 | 1,059 | 1,260 | 1,059 | 1,210 | 34,491 |
| 20260720 | 1,327 | 1,327 | 1,260 | 1,260 | 14,779 |
| 20260716 | 1,306 | 1,370 | 1,293 | 1,340 | 17,458 |
| 20260715 | 1,267 | 1,322 | 1,267 | 1,306 | 16,976 |
| 20260714 | 1,350 | 1,378 | 1,260 | 1,278 | 100,392 |
| 20260713 | 1,357 | 1,417 | 1,318 | 1,349 | 40,002 |
| 20260710 | 1,293 | 1,370 | 1,293 | 1,357 | 26,644 |
| 20260709 | 1,340 | 1,349 | 1,270 | 1,293 | 29,301 |
| 20260708 | 1,362 | 1,386 | 1,321 | 1,340 | 14,260 |
| 20260707 | 1,297 | 1,401 | 1,297 | 1,373 | 41,871 |
| 20260706 | 1,339 | 1,406 | 1,330 | 1,367 | 24,686 |
| 20260703 | 1,351 | 1,383 | 1,290 | 1,339 | 28,139 |
| 20260702 | 1,390 | 1,390 | 1,293 | 1,351 | 40,100 |
| 20260701 | 1,330 | 1,378 | 1,292 | 1,367 | 47,261 |
| 20260630 | 1,297 | 1,336 | 1,266 | 1,295 | 50,191 |
| 20260629 | 1,050 | 1,327 | 1,050 | 1,297 | 95,315 |
| 20260626 | 1,205 | 1,205 | 1,130 | 1,144 | 111,561 |
자이언트스텝 관련 뉴스
- [자이언트스텝] 분기보고서 (2026.03)dart · 2026-05-15
- [자이언트스텝] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-04-14
- [자이언트스텝] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-04-14
- [자이언트스텝] 사업보고서 (2025.12)dart · 2026-03-23
- [자이언트스텝] [기재정정]의결권대리행사권유참고서류dart · 2026-03-10
- [자이언트스텝] 의결권대리행사권유참고서류dart · 2026-03-06
- [자이언트스텝] 분기보고서 (2025.09)dart · 2025-11-14
- [자이언트스텝] 반기보고서 (2025.06)dart · 2025-08-14
- [자이언트스텝] 분기보고서 (2025.03)dart · 2025-05-15
- [자이언트스텝] 사업보고서 (2024.12)dart · 2025-03-21
- [자이언트스텝] 의결권대리행사권유참고서류dart · 2025-03-07
- [자이언트스텝] 주요사항보고서(유상증자결정)dart · 2025-01-06
- [자이언트스텝] 분기보고서 (2024.09)dart · 2024-11-14
- [자이언트스텝] 반기보고서 (2024.06)dart · 2024-08-14
- [자이언트스텝] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2024-08-05
- [자이언트스텝] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2024-07-15
- [자이언트스텝] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2024-07-15
- [자이언트스텝] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2024-07-02
- [자이언트스텝] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2024-07-02
- [자이언트스텝] 분기보고서 (2024.03)dart · 2024-05-16