플리토 300080
8,100-2.41%KOSDAQ · 직전 거래일 종가
플리토(300080)은 KOSDAQ 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 8,100원으로 -2.41% 변동했으며, 거래량은 97,336주, 거래대금은 8억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 8,550 | 8,550 | 7,940 | 8,100 | 97,336 |
| 20260806 | 8,380 | 8,570 | 8,120 | 8,300 | 159,301 |
| 20260805 | 8,650 | 9,090 | 8,260 | 8,450 | 311,266 |
| 20260804 | 7,490 | 9,250 | 7,490 | 8,620 | 1,217,300 |
| 20260803 | 7,640 | 7,740 | 7,190 | 7,430 | 106,607 |
| 20260731 | 7,440 | 7,450 | 7,030 | 7,300 | 102,969 |
| 20260730 | 6,890 | 7,380 | 6,820 | 6,890 | 126,686 |
| 20260729 | 7,430 | 7,520 | 6,580 | 6,980 | 287,880 |
| 20260728 | 8,010 | 8,030 | 7,380 | 7,380 | 307,775 |
| 20260727 | 8,300 | 9,870 | 7,950 | 8,000 | 1,764,876 |
| 20260724 | 7,710 | 8,560 | 7,700 | 8,020 | 249,165 |
| 20260723 | 8,000 | 8,650 | 7,900 | 8,130 | 950,881 |
| 20260722 | 7,400 | 8,700 | 7,330 | 8,060 | 348,825 |
| 20260721 | 6,960 | 7,400 | 6,710 | 7,400 | 85,841 |
| 20260720 | 7,280 | 7,280 | 6,910 | 7,030 | 65,170 |
| 20260716 | 7,230 | 7,320 | 6,920 | 7,230 | 119,141 |
| 20260715 | 7,180 | 7,340 | 6,820 | 7,210 | 87,447 |
| 20260714 | 6,900 | 7,120 | 6,480 | 6,810 | 125,931 |
| 20260713 | 7,150 | 7,370 | 6,740 | 6,900 | 95,699 |
| 20260710 | 7,170 | 7,380 | 6,630 | 7,170 | 95,564 |
| 20260709 | 7,090 | 7,290 | 6,550 | 6,710 | 102,038 |
| 20260708 | 6,980 | 6,980 | 6,400 | 6,420 | 84,504 |
| 20260707 | 7,110 | 7,160 | 6,730 | 6,880 | 82,130 |
| 20260706 | 7,500 | 7,500 | 6,910 | 7,080 | 67,268 |
| 20260703 | 7,070 | 7,490 | 6,800 | 7,320 | 127,690 |
| 20260702 | 7,510 | 7,520 | 6,860 | 7,040 | 141,722 |
| 20260701 | 7,710 | 8,000 | 7,170 | 7,400 | 201,850 |
| 20260630 | 7,590 | 9,350 | 7,430 | 7,620 | 1,296,444 |
| 20260629 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 110,519 |
| 20260626 | 5,970 | 6,500 | 5,510 | 6,200 | 198,278 |
플리토 관련 뉴스
- [플리토] 분기보고서 (2026.03)dart · 2026-05-15
- [플리토] 사업보고서 (2025.12)dart · 2026-03-19
- [플리토] 의결권대리행사권유참고서류dart · 2026-03-04
- [플리토] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-12-09
- [플리토] 분기보고서 (2025.09)dart · 2025-11-11
- [플리토] 반기보고서 (2025.06)dart · 2025-08-12
- [플리토] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-07-01
- [플리토] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-07-01
- [플리토] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-07-01
- [플리토] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-07-01
- [플리토] 주요사항보고서(무상증자결정)dart · 2025-06-10
- [플리토] 주요사항보고서(자기주식처분결정)dart · 2025-05-15
- [플리토] 분기보고서 (2025.03)dart · 2025-05-12
- [플리토] 사업보고서 (2024.12)dart · 2025-03-20
- [플리토] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-03-13
- [플리토] 주식등의대량보유상황보고서(약식)dart · 2024-12-05
- [플리토] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2024-11-29
- [플리토] 분기보고서 (2024.09)dart · 2024-11-13
- [플리토] 주식등의대량보유상황보고서(약식)dart · 2024-10-10
- [플리토] 반기보고서 (2024.06)dart · 2024-08-14