에코글로우 159910
3,200+2.07%KOSDAQ · 직전 거래일 종가
에코글로우(159910)은 KOSDAQ 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 3,200원으로 +2.07% 변동했으며, 거래량은 7,400주, 거래대금은 0억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 3,150 | 3,200 | 3,095 | 3,200 | 7,400 |
| 20260806 | 3,155 | 3,175 | 3,100 | 3,135 | 3,477 |
| 20260805 | 3,160 | 3,185 | 3,120 | 3,165 | 4,187 |
| 20260804 | 3,150 | 3,200 | 3,145 | 3,165 | 5,289 |
| 20260803 | 3,180 | 3,190 | 3,090 | 3,180 | 4,684 |
| 20260731 | 3,195 | 3,205 | 3,060 | 3,200 | 15,384 |
| 20260730 | 3,035 | 3,110 | 2,995 | 3,085 | 17,016 |
| 20260729 | 3,070 | 3,180 | 3,070 | 3,110 | 10,375 |
| 20260728 | 3,115 | 3,200 | 3,020 | 3,190 | 11,248 |
| 20260727 | 3,220 | 3,220 | 3,070 | 3,140 | 17,362 |
| 20260724 | 3,200 | 3,230 | 3,130 | 3,220 | 17,305 |
| 20260723 | 3,470 | 3,470 | 3,080 | 3,380 | 31,476 |
| 20260722 | 3,070 | 3,230 | 3,025 | 3,230 | 29,054 |
| 20260721 | 3,095 | 3,380 | 3,000 | 3,060 | 17,250 |
| 20260720 | 3,140 | 3,280 | 3,005 | 3,090 | 12,109 |
| 20260716 | 3,115 | 3,135 | 3,015 | 3,135 | 14,281 |
| 20260715 | 3,100 | 3,160 | 3,075 | 3,110 | 7,037 |
| 20260714 | 3,215 | 3,215 | 3,100 | 3,150 | 8,796 |
| 20260713 | 3,445 | 3,445 | 3,120 | 3,190 | 15,038 |
| 20260710 | 3,170 | 3,485 | 2,955 | 3,455 | 81,101 |
| 20260709 | 2,900 | 3,160 | 2,790 | 3,120 | 33,750 |
| 20260708 | 2,835 | 2,925 | 2,760 | 2,920 | 11,983 |
| 20260707 | 2,930 | 2,930 | 2,785 | 2,890 | 10,022 |
| 20260706 | 2,920 | 3,025 | 2,790 | 2,950 | 11,608 |
| 20260703 | 2,900 | 3,000 | 2,860 | 2,945 | 3,563 |
| 20260702 | 2,925 | 2,985 | 2,805 | 2,970 | 15,402 |
| 20260701 | 3,110 | 3,120 | 2,910 | 2,935 | 16,806 |
| 20260630 | 2,975 | 3,200 | 2,755 | 3,200 | 26,203 |
| 20260629 | 2,810 | 2,975 | 2,685 | 2,975 | 24,122 |
| 20260626 | 2,920 | 2,920 | 2,705 | 2,830 | 19,626 |
에코글로우 관련 뉴스
- [에코글로우] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-07-06
- [에코글로우] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-07-06
- [에코글로우] 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)dart · 2026-07-01
- [에코글로우] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-06-26
- [에코글로우] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-06-26
- [에코글로우] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-06-26
- [에코글로우] 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서dart · 2026-06-23
- [에코글로우] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-06-19
- [에코글로우] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-06-16
- [에코글로우] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-06-16
- [에코글로우] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-06-01
- [에코글로우] 주식등의대량보유상황보고서(약식)dart · 2026-06-01
- [에코글로우] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-05-27
- [에코글로우] 주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정)dart · 2026-05-22
- [에코글로우] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-05-15
- [에코글로우] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-05-15
- [에코글로우] 분기보고서 (2026.03)dart · 2026-05-15
- [에코글로우] [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)dart · 2026-05-15
- [에코글로우] 주요사항보고서(전환사채권발행결정)dart · 2026-05-14
- [에코글로우] 주요사항보고서(유형자산양수결정)dart · 2026-05-14