TBH글로벌 084870
2,180+4.06%KOSPI · 직전 거래일 종가
TBH글로벌(084870)은 KOSPI 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 2,180원으로 +4.06% 변동했으며, 거래량은 90,437주, 거래대금은 2억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 2,095 | 2,195 | 2,095 | 2,180 | 90,437 |
| 20260806 | 2,055 | 2,100 | 2,005 | 2,095 | 91,884 |
| 20260805 | 2,015 | 2,050 | 1,988 | 2,040 | 67,533 |
| 20260804 | 2,005 | 2,095 | 1,946 | 2,015 | 118,297 |
| 20260803 | 2,045 | 2,045 | 1,890 | 1,995 | 37,782 |
| 20260731 | 1,920 | 2,050 | 1,920 | 2,030 | 146,902 |
| 20260730 | 1,821 | 1,900 | 1,820 | 1,900 | 26,924 |
| 20260729 | 1,810 | 1,902 | 1,760 | 1,849 | 47,287 |
| 20260728 | 1,833 | 1,907 | 1,810 | 1,850 | 22,269 |
| 20260727 | 1,865 | 1,960 | 1,804 | 1,869 | 34,393 |
| 20260724 | 1,877 | 1,929 | 1,801 | 1,896 | 20,963 |
| 20260723 | 1,887 | 1,900 | 1,839 | 1,893 | 19,937 |
| 20260722 | 1,942 | 1,942 | 1,849 | 1,915 | 10,079 |
| 20260721 | 1,897 | 1,940 | 1,795 | 1,940 | 11,294 |
| 20260720 | 2,080 | 2,145 | 1,835 | 1,902 | 71,214 |
| 20260716 | 1,965 | 2,155 | 1,949 | 2,080 | 117,690 |
| 20260715 | 1,973 | 1,980 | 1,919 | 1,965 | 21,886 |
| 20260714 | 1,939 | 1,958 | 1,864 | 1,958 | 14,942 |
| 20260713 | 1,954 | 1,960 | 1,894 | 1,955 | 6,435 |
| 20260710 | 1,884 | 1,989 | 1,876 | 1,960 | 25,669 |
| 20260709 | 1,919 | 1,974 | 1,833 | 1,881 | 36,352 |
| 20260708 | 1,900 | 1,936 | 1,889 | 1,935 | 9,470 |
| 20260707 | 1,922 | 1,937 | 1,885 | 1,933 | 18,317 |
| 20260706 | 1,969 | 1,994 | 1,878 | 1,938 | 16,811 |
| 20260703 | 1,873 | 1,970 | 1,850 | 1,958 | 28,956 |
| 20260702 | 1,842 | 1,941 | 1,805 | 1,894 | 15,872 |
| 20260701 | 1,825 | 1,850 | 1,822 | 1,842 | 3,496 |
| 20260630 | 1,870 | 1,870 | 1,802 | 1,840 | 7,006 |
| 20260629 | 1,893 | 1,897 | 1,780 | 1,854 | 13,116 |
| 20260626 | 1,807 | 1,819 | 1,772 | 1,815 | 15,436 |
TBH글로벌 관련 뉴스
- [티비에이치글로벌] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-06-22
- [티비에이치글로벌] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-06-22
- [티비에이치글로벌] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-06-12
- [티비에이치글로벌] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-06-12
- [티비에이치글로벌] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-06-04
- [티비에이치글로벌] 분기보고서 (2026.03)dart · 2026-05-15
- [티비에이치글로벌] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-05-15
- [티비에이치글로벌] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-05-15
- [티비에이치글로벌] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-04-29
- [티비에이치글로벌] 사업보고서 (2025.12)dart · 2026-03-23
- [티비에이치글로벌] 의결권대리행사권유참고서류dart · 2026-03-16
- [티비에이치글로벌] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-03-16
- [티비에이치글로벌] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-03-09
- [티비에이치글로벌] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-03-04
- [티비에이치글로벌] 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)dart · 2026-02-20
- [티비에이치글로벌] 분기보고서 (2025.09)dart · 2025-11-14
- [티비에이치글로벌] 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)dart · 2025-09-10
- [티비에이치글로벌] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-08-27
- [티비에이치글로벌] 반기보고서 (2025.06)dart · 2025-08-14
- [티비에이치글로벌] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-06-10