시지메드텍 056090
1,051+0.38%KOSDAQ · 직전 거래일 종가
시지메드텍(056090)은 KOSDAQ 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 1,051원으로 +0.38% 변동했으며, 거래량은 191,293주, 거래대금은 2억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 1,040 | 1,063 | 1,027 | 1,051 | 191,293 |
| 20260806 | 1,057 | 1,073 | 1,033 | 1,047 | 394,062 |
| 20260805 | 1,010 | 1,092 | 1,010 | 1,067 | 467,115 |
| 20260804 | 915 | 1,022 | 915 | 1,008 | 762,272 |
| 20260803 | 905 | 995 | 900 | 942 | 429,022 |
| 20260731 | 900 | 916 | 870 | 913 | 814,914 |
| 20260730 | 860 | 921 | 860 | 875 | 441,315 |
| 20260729 | 922 | 964 | 850 | 864 | 924,135 |
| 20260728 | 944 | 995 | 910 | 932 | 741,534 |
| 20260727 | 996 | 1,009 | 975 | 995 | 435,072 |
| 20260724 | 1,012 | 1,040 | 965 | 969 | 882,620 |
| 20260723 | 1,004 | 1,034 | 998 | 1,012 | 638,471 |
| 20260722 | 1,035 | 1,095 | 1,004 | 1,004 | 856,821 |
| 20260721 | 1,035 | 1,048 | 1,002 | 1,035 | 420,553 |
| 20260720 | 1,065 | 1,065 | 1,020 | 1,030 | 606,818 |
| 20260716 | 1,041 | 1,073 | 1,030 | 1,065 | 382,633 |
| 20260715 | 1,035 | 1,082 | 1,035 | 1,057 | 361,843 |
| 20260714 | 1,000 | 1,065 | 1,000 | 1,040 | 895,764 |
| 20260713 | 1,069 | 1,112 | 1,034 | 1,036 | 869,132 |
| 20260710 | 1,052 | 1,095 | 1,052 | 1,069 | 655,557 |
| 20260709 | 1,031 | 1,126 | 1,019 | 1,064 | 1,434,934 |
| 20260708 | 1,001 | 1,088 | 967 | 1,031 | 1,513,127 |
| 20260707 | 1,047 | 1,115 | 1,010 | 1,025 | 2,791,546 |
| 20260706 | 1,047 | 1,057 | 1,004 | 1,004 | 902,464 |
| 20260703 | 1,000 | 1,048 | 959 | 1,047 | 1,481,040 |
| 20260702 | 1,080 | 1,080 | 1,015 | 1,033 | 1,402,961 |
| 20260701 | 1,279 | 1,279 | 1,058 | 1,066 | 4,292,199 |
| 20260630 | 1,287 | 1,356 | 1,253 | 1,280 | 1,434,633 |
| 20260629 | 1,201 | 1,321 | 1,201 | 1,300 | 1,719,450 |
| 20260626 | 1,300 | 1,370 | 1,213 | 1,240 | 2,110,709 |
시지메드텍 관련 뉴스
- 시지메드텍, 디지털 임플란트 제품 출시naver · 2026-07-03
- [바이오스냅] 코오롱생명과학, '바이오 아시아 대만' 참가naver · 2026-07-03
- 시지메드텍, '우루덴트 FXⅠ' 출시…"디지털 임플란트 치료 최적화"naver · 2026-07-03
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조…삼기에너지솔루션즈 상한...naver · 2026-06-24
- 시지메드텍, 동종진피 ECM 스킨부스터의 해외 진출 청사진 가능-하나naver · 2026-06-23
- '닉전의 날' 맞은 증시…코스닥 바이오시장은 찬바람[바이오 맥짚기]naver · 2026-06-23
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 강세 우위…바이온·프로브잇 급...naver · 2026-06-23
- 시지메드텍, 최대주주 PE 인수에 ‘上’…탈모주 삼익제약·JW신약도↑....naver · 2026-06-22
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조…서산 상한가, 한울반도체...naver · 2026-06-22
- '美 시장 수혜' 척추치료재 1위 기업에 1.1조 배팅한 IMM PEnaver · 2026-06-19
- [서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 994.08로 약세…외국인·기관 동반...naver · 2026-06-19
- IMM PE, 시지바이오 1.1조원에 품는다naver · 2026-06-18
- IMM PE, 시지바이오 1.1조원에 품는다naver · 2026-06-18
- 시지메드텍, 코오롱제약 첫 고객사 확보…인체조직 CDMO 본격화naver · 2026-06-16
- 시지메드텍, 코오롱제약 첫 고객사 확보…인체조직 CDMO 본격화naver · 2026-06-16
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조…서산 상한가, 화신정공·J.....naver · 2026-06-16
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조…서산 상한가, 화신정공·J.....naver · 2026-06-16
- [바이오스냅] 한미약품, 미국 학회서 비만약 연구결과 발표naver · 2026-06-16
- [바이오스냅] 한미약품, 미국 학회서 비만약 연구결과 발표naver · 2026-06-16
- 시지메드텍, 코오롱제약과 hECM 기반 인체조직 제품 CDMO 계약코오롱, 에스테틱 시장 진출…시지메드텍과 계약시지메드텍-코오롱제약, 인체 세포외기질 기반 인체조직 제품 CDMO ...naver · 2026-06-16