방림 003610
5,650+2.91%KOSPI · 직전 거래일 종가
방림(003610)은 KOSPI 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 5,650원으로 +2.91% 변동했으며, 거래량은 70,154주, 거래대금은 4억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 5,460 | 5,650 | 5,460 | 5,650 | 70,154 |
| 20260806 | 5,600 | 5,700 | 5,460 | 5,490 | 240,874 |
| 20260805 | 5,440 | 5,600 | 5,430 | 5,590 | 149,009 |
| 20260804 | 5,280 | 5,430 | 5,280 | 5,420 | 109,074 |
| 20260803 | 5,200 | 5,340 | 5,160 | 5,290 | 91,627 |
| 20260731 | 5,300 | 5,300 | 5,140 | 5,230 | 60,906 |
| 20260730 | 5,210 | 5,390 | 5,150 | 5,230 | 81,586 |
| 20260729 | 5,310 | 5,490 | 5,090 | 5,210 | 181,533 |
| 20260728 | 5,400 | 5,400 | 5,240 | 5,280 | 50,591 |
| 20260727 | 5,400 | 5,440 | 5,300 | 5,410 | 121,710 |
| 20260724 | 5,130 | 5,340 | 5,130 | 5,300 | 109,423 |
| 20260723 | 5,100 | 5,200 | 5,100 | 5,170 | 114,137 |
| 20260722 | 5,190 | 5,190 | 5,030 | 5,100 | 51,025 |
| 20260721 | 5,070 | 5,100 | 5,030 | 5,070 | 49,308 |
| 20260720 | 5,150 | 5,170 | 5,000 | 5,070 | 218,643 |
| 20260716 | 5,220 | 5,240 | 5,120 | 5,180 | 77,770 |
| 20260715 | 5,110 | 5,210 | 5,110 | 5,160 | 41,618 |
| 20260714 | 5,060 | 5,200 | 5,050 | 5,150 | 100,030 |
| 20260713 | 5,190 | 5,240 | 4,990 | 5,170 | 212,208 |
| 20260710 | 5,150 | 5,250 | 5,100 | 5,160 | 100,222 |
| 20260709 | 5,260 | 5,260 | 5,040 | 5,150 | 81,140 |
| 20260708 | 5,310 | 5,350 | 5,110 | 5,190 | 157,862 |
| 20260707 | 5,330 | 5,450 | 5,210 | 5,290 | 127,883 |
| 20260706 | 5,200 | 5,500 | 5,180 | 5,400 | 408,067 |
| 20260703 | 5,030 | 5,130 | 5,000 | 5,120 | 21,124 |
| 20260702 | 5,060 | 5,100 | 4,990 | 5,060 | 62,073 |
| 20260701 | 5,150 | 5,200 | 5,070 | 5,090 | 79,158 |
| 20260630 | 5,230 | 5,230 | 5,100 | 5,150 | 85,043 |
| 20260629 | 5,060 | 5,210 | 5,010 | 5,200 | 114,850 |
| 20260626 | 5,060 | 5,170 | 4,915 | 5,060 | 168,720 |
방림 관련 뉴스
- [방림] 반기보고서 (2026.03)dart · 2026-05-15
- [방림] 분기보고서 (2025.12)dart · 2026-02-13
- [방림] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-02-03
- [방림] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-02-03
- [방림] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-02-03
- [방림] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-02-03
- [방림] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-02-03
- [방림] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-02-03
- [방림] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-02-03
- [방림] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-02-03
- [방림] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-02-03
- [방림] 주요사항보고서(자기주식처분결정)dart · 2026-01-29
- [방림] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-01-09
- [방림] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-01-07
- [방림] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-01-07
- [방림] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-01-07
- [방림] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-01-07
- [방림] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-01-07
- [방림] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-01-07
- [방림] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-01-07