하나제약 293480
8,880+0.57%KOSPI · 직전 거래일 종가
하나제약(293480)은 KOSPI 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 8,880원으로 +0.57% 변동했으며, 거래량은 87,587주, 거래대금은 8억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 8,890 | 8,910 | 8,790 | 8,880 | 87,587 |
| 20260806 | 8,750 | 8,870 | 8,620 | 8,830 | 30,783 |
| 20260805 | 8,880 | 8,980 | 8,710 | 8,750 | 29,339 |
| 20260804 | 8,600 | 8,890 | 8,600 | 8,880 | 34,043 |
| 20260803 | 8,660 | 8,900 | 8,610 | 8,670 | 88,363 |
| 20260731 | 8,520 | 8,760 | 8,450 | 8,660 | 15,663 |
| 20260730 | 8,170 | 8,550 | 8,170 | 8,500 | 21,067 |
| 20260729 | 8,390 | 8,560 | 8,120 | 8,320 | 77,362 |
| 20260728 | 8,590 | 8,590 | 8,310 | 8,330 | 37,661 |
| 20260727 | 8,630 | 8,670 | 8,510 | 8,630 | 16,334 |
| 20260724 | 8,510 | 8,650 | 8,430 | 8,560 | 36,955 |
| 20260723 | 8,450 | 8,570 | 8,370 | 8,510 | 39,030 |
| 20260722 | 8,530 | 8,600 | 8,350 | 8,360 | 39,270 |
| 20260721 | 8,500 | 8,560 | 8,410 | 8,440 | 15,361 |
| 20260720 | 8,760 | 8,760 | 8,480 | 8,560 | 28,408 |
| 20260716 | 8,700 | 8,840 | 8,560 | 8,780 | 40,308 |
| 20260715 | 8,560 | 8,640 | 8,440 | 8,640 | 22,728 |
| 20260714 | 8,500 | 8,570 | 8,330 | 8,570 | 109,996 |
| 20260713 | 8,700 | 8,730 | 8,360 | 8,500 | 52,504 |
| 20260710 | 8,410 | 8,680 | 8,400 | 8,610 | 20,068 |
| 20260709 | 8,640 | 8,640 | 8,410 | 8,410 | 20,860 |
| 20260708 | 8,600 | 8,750 | 8,440 | 8,590 | 48,251 |
| 20260707 | 8,780 | 8,950 | 8,570 | 8,690 | 43,030 |
| 20260706 | 8,700 | 8,880 | 8,690 | 8,780 | 14,724 |
| 20260703 | 8,650 | 8,740 | 8,480 | 8,670 | 8,850 |
| 20260702 | 8,600 | 8,840 | 8,510 | 8,590 | 19,179 |
| 20260701 | 8,750 | 8,860 | 8,650 | 8,730 | 21,129 |
| 20260630 | 8,750 | 8,850 | 8,700 | 8,780 | 9,833 |
| 20260629 | 8,200 | 8,790 | 8,200 | 8,780 | 42,960 |
| 20260626 | 8,510 | 8,510 | 8,170 | 8,250 | 59,977 |
하나제약 관련 뉴스
- [하나제약] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-06-02
- [하나제약] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-06-02
- [하나제약] 분기보고서 (2026.03)dart · 2026-05-15
- [하나제약] 사업보고서 (2025.12)dart · 2026-03-20
- [하나제약] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-02-20
- [하나제약] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-02-11
- [하나제약] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-02-11
- [하나제약] 주요사항보고서(자기주식처분결정)dart · 2026-01-23
- [하나제약] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-01-14
- [하나제약] [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정)dart · 2025-12-24
- [하나제약] 주요사항보고서(자기주식처분결정)dart · 2025-12-24
- [하나제약] 분기보고서 (2025.09)dart · 2025-11-14
- [하나제약] 반기보고서 (2025.06)dart · 2025-08-14
- [하나제약] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-06-17
- [하나제약] 분기보고서 (2025.03)dart · 2025-05-15
- [하나제약] 사업보고서 (2024.12)dart · 2025-03-14
- [하나제약] 분기보고서 (2024.09)dart · 2024-11-14
- [하나제약] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2024-10-28
- [하나제약] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2024-10-28
- [하나제약] 반기보고서 (2024.06)dart · 2024-08-14