한미약품 128940
390,000-0.38%KOSPI · 직전 거래일 종가
한미약품(128940)은 KOSPI 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 390,000원으로 -0.38% 변동했으며, 거래량은 66,072주, 거래대금은 257억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 388,000 | 393,500 | 382,500 | 390,000 | 66,072 |
| 20260806 | 389,500 | 396,500 | 378,500 | 391,500 | 96,632 |
| 20260805 | 378,000 | 388,000 | 372,000 | 380,500 | 118,571 |
| 20260804 | 339,500 | 379,500 | 339,000 | 373,500 | 123,752 |
| 20260803 | 325,500 | 355,000 | 321,000 | 339,000 | 125,815 |
| 20260731 | 316,000 | 335,500 | 310,000 | 330,500 | 150,012 |
| 20260730 | 317,000 | 329,000 | 305,000 | 309,000 | 111,631 |
| 20260729 | 369,500 | 383,000 | 302,000 | 319,500 | 398,410 |
| 20260728 | 388,500 | 402,000 | 365,000 | 371,000 | 75,971 |
| 20260727 | 392,000 | 403,500 | 387,500 | 392,500 | 40,706 |
| 20260724 | 387,500 | 398,500 | 378,000 | 393,500 | 90,580 |
| 20260723 | 368,000 | 390,000 | 367,500 | 387,000 | 100,125 |
| 20260722 | 373,000 | 382,000 | 358,500 | 366,500 | 136,680 |
| 20260721 | 369,000 | 375,500 | 364,000 | 374,000 | 95,625 |
| 20260720 | 384,500 | 384,500 | 368,000 | 372,000 | 76,448 |
| 20260716 | 386,500 | 392,500 | 370,500 | 387,000 | 107,109 |
| 20260715 | 365,000 | 390,000 | 359,500 | 383,500 | 128,486 |
| 20260714 | 378,500 | 383,000 | 341,000 | 359,000 | 235,199 |
| 20260713 | 389,000 | 408,000 | 378,000 | 381,500 | 146,629 |
| 20260710 | 403,000 | 411,000 | 384,000 | 391,000 | 173,452 |
| 20260709 | 405,000 | 416,000 | 395,000 | 399,000 | 107,849 |
| 20260708 | 431,000 | 442,500 | 392,500 | 394,500 | 140,512 |
| 20260707 | 413,500 | 448,500 | 413,500 | 430,500 | 158,138 |
| 20260706 | 462,500 | 464,500 | 410,000 | 418,500 | 149,486 |
| 20260703 | 436,000 | 470,000 | 434,500 | 462,000 | 332,690 |
| 20260702 | 417,500 | 467,500 | 404,000 | 435,500 | 314,757 |
| 20260701 | 401,000 | 422,000 | 386,500 | 418,000 | 148,418 |
| 20260630 | 430,500 | 430,500 | 397,000 | 399,500 | 133,890 |
| 20260629 | 368,000 | 429,500 | 368,000 | 425,500 | 235,292 |
| 20260626 | 393,000 | 404,000 | 358,500 | 366,000 | 143,815 |
한미약품 관련 뉴스
- 제네릭 넘어 신약·플랫폼으로…전통제약사 성장 전략 진화naver · 2026-08-03
- 한미사이언스, 유소년 야구대회에 ‘텐텐맛 비타민’ 후원naver · 2026-08-03
- "나이에 맞게 선택"…여행 상비약 준비 '이렇게'naver · 2026-08-03
- 한미사이언스, 전국 유소년야구대회 후원…아동·청소년 지원 지속naver · 2026-08-03
- 한미그룹, 재생에너지 전환 본격화…2040 RE100 로드맵 추진naver · 2026-08-02
- K-제약·바이오, AI로 신약 설계·질병 예측 확대naver · 2026-08-02
- "소화불량 해결"…한미, '소하자임플러스' 30정 출시naver · 2026-08-01
- ‘꿈의 숫자’ 따지는 바이오 공시…한미약품은 릴리 효과 ‘톡톡’ ...naver · 2026-07-31
- 한미그룹, 회장 '법인카드 오남용' 의혹 전면 반박naver · 2026-07-31
- 한미약품, 2028년 전력 60% 재생에너지로…한미그룹 ‘2040년 1...naver · 2026-07-31
- 한미약품, 평택 바이오플랜트 2회 연속 안전 최고등급 획득naver · 2026-07-31
- "ESG 강화"…한미, 재생에너지 전환 본격화한미그룹 "탄소중립 로드맵 추진…2040년 RE100 목표"naver · 2026-07-31
- 한미약품, 오너가 법카 사적사용 의혹에 "왜곡된 자료" 강력 반박한미약품 오너가 법카 사적사용?…"왜곡된 자료" 반박한미그룹 "송영숙 회장 법인카드 사적 이용 아냐…법적 대응"naver · 2026-07-31
- 한미그룹 "탄소중립 로드맵 추진…2040년 RE100 목표"naver · 2026-07-31
- 한미약품 오너가 법카 사적사용?…"왜곡된 자료" 반박naver · 2026-07-31
- 한미그룹 "송영숙 회장 법인카드 사적 이용 아냐…법적 대응"naver · 2026-07-31
- 한미약품 평택제조센터, PSM 최고등급 2회 연속 획득한미약품 비만약 생산기지, 2회 연속 최고 안전 등급 획득한미약품 "평택 바이오플랜트 2회 연속 안전 최고등급"한미약품 비만 신약 ‘에페’ 생산기지 최고 안전등급 획득naver · 2026-07-31
- 한미약품 비만약 생산기지, 2회 연속 최고 안전 등급 획득naver · 2026-07-31
- 한미약품 "평택 바이오플랜트 2회 연속 안전 최고등급"naver · 2026-07-31
- 한미약품 비만 신약 ‘에페’ 생산기지 최고 안전등급 획득naver · 2026-07-31