티에스아이 277880
3,125+2.12%KOSDAQ · 직전 거래일 종가
티에스아이(277880)은 KOSDAQ 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 3,125원으로 +2.12% 변동했으며, 거래량은 11,934주, 거래대금은 0억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 3,100 | 3,150 | 3,035 | 3,125 | 11,934 |
| 20260806 | 3,100 | 3,150 | 2,960 | 3,060 | 17,194 |
| 20260805 | 3,015 | 3,135 | 3,015 | 3,080 | 39,057 |
| 20260804 | 2,945 | 2,990 | 2,860 | 2,960 | 39,015 |
| 20260803 | 2,735 | 2,965 | 2,735 | 2,860 | 21,234 |
| 20260731 | 2,655 | 2,820 | 2,655 | 2,820 | 25,978 |
| 20260730 | 2,345 | 2,710 | 2,345 | 2,620 | 64,106 |
| 20260729 | 2,900 | 2,940 | 2,525 | 2,610 | 100,125 |
| 20260728 | 3,080 | 3,080 | 2,830 | 2,885 | 72,675 |
| 20260727 | 3,070 | 3,130 | 3,040 | 3,090 | 15,251 |
| 20260724 | 3,060 | 3,145 | 3,025 | 3,070 | 19,525 |
| 20260723 | 3,015 | 3,145 | 2,995 | 3,140 | 17,363 |
| 20260722 | 3,000 | 3,110 | 3,000 | 3,000 | 29,862 |
| 20260721 | 2,955 | 3,040 | 2,945 | 3,020 | 15,254 |
| 20260720 | 3,125 | 3,125 | 2,965 | 2,980 | 42,230 |
| 20260716 | 3,135 | 3,150 | 3,055 | 3,125 | 44,187 |
| 20260715 | 3,020 | 3,130 | 3,020 | 3,120 | 42,112 |
| 20260714 | 3,055 | 3,055 | 2,895 | 2,995 | 102,427 |
| 20260713 | 3,195 | 3,295 | 3,050 | 3,055 | 84,983 |
| 20260710 | 3,095 | 3,265 | 3,095 | 3,260 | 52,308 |
| 20260709 | 3,150 | 3,200 | 3,035 | 3,115 | 40,844 |
| 20260708 | 3,295 | 3,320 | 3,115 | 3,115 | 67,752 |
| 20260707 | 3,385 | 3,385 | 3,250 | 3,320 | 41,813 |
| 20260706 | 3,365 | 3,390 | 3,250 | 3,365 | 34,063 |
| 20260703 | 3,360 | 3,385 | 3,120 | 3,365 | 58,087 |
| 20260702 | 3,340 | 3,375 | 3,200 | 3,285 | 133,044 |
| 20260701 | 3,405 | 3,495 | 3,310 | 3,380 | 37,169 |
| 20260630 | 3,495 | 3,550 | 3,375 | 3,405 | 53,591 |
| 20260629 | 3,115 | 3,500 | 3,115 | 3,495 | 49,166 |
| 20260626 | 3,335 | 3,335 | 3,020 | 3,115 | 110,740 |
티에스아이 관련 뉴스
- [티에스아이] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-07-01
- [티에스아이] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-06-24
- [티에스아이] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-06-11
- [티에스아이] 의결권대리행사권유참고서류dart · 2026-06-10
- 티에스아이, 제2회차 CB 30억원 전액 상환…"오버행 우려 해소"naver · 2026-06-09
- 티에스아이, 30억 규모 2회차 CB 전액 상환 완료naver · 2026-06-09
- 밸류업 공시 기업 731개사로 확대… 시총 비중 83% 차지naver · 2026-06-08
- 밸류업 공시 기업 731곳 육박...전체 시총 비중 83% 달해지난달 밸류업 지수 사상 최고치…공시 기업 731곳으로 증가상장사 731개 밸류업 공시 나서…공시기업 시총 비중 88%지난 달 밸류업 지수 사상 최고치…공시기업 731곳으로 늘어밸류업 공시 731곳으로 확대…시총 83% 참여·지수도 사상 최고naver · 2026-06-08
- 지난달 밸류업 지수 사상 최고치…공시 기업 731곳으로 증가naver · 2026-06-08
- 상장사 731개 밸류업 공시 나서…공시기업 시총 비중 88%naver · 2026-06-08
- 지난 달 밸류업 지수 사상 최고치…공시기업 731곳으로 늘어naver · 2026-06-08
- 밸류업 공시 731곳으로 확대…시총 83% 참여·지수도 사상 최고naver · 2026-06-08
- [티에스아이] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-05-19
- [티에스아이] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-05-14
- [티에스아이] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-05-14
- 티에스아이, 1분기 영업이익 38억…전년比 87.9%↑naver · 2026-05-13
- [티에스아이] 분기보고서 (2026.03)dart · 2026-05-12
- [티에스아이] 사업보고서 (2025.12)dart · 2026-03-23
- [티에스아이] [첨부정정]의결권대리행사권유참고서류dart · 2026-03-19
- [티에스아이] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-03-17