고영 098460
29,600-4.67%KOSDAQ · 직전 거래일 종가
고영(098460)은 KOSDAQ 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 29,600원으로 -4.67% 변동했으며, 거래량은 817,804주, 거래대금은 245억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 31,950 | 32,000 | 28,950 | 29,600 | 817,804 |
| 20260806 | 30,900 | 32,700 | 29,800 | 31,050 | 1,102,527 |
| 20260805 | 30,500 | 31,250 | 29,650 | 31,000 | 1,116,241 |
| 20260804 | 28,100 | 30,200 | 27,600 | 29,900 | 1,870,843 |
| 20260803 | 26,900 | 28,900 | 26,350 | 27,600 | 1,856,793 |
| 20260731 | 24,800 | 28,100 | 24,200 | 27,250 | 3,057,266 |
| 20260730 | 21,850 | 23,900 | 21,850 | 22,550 | 1,641,956 |
| 20260729 | 26,500 | 27,950 | 21,100 | 22,750 | 3,174,702 |
| 20260728 | 26,300 | 26,350 | 24,150 | 24,250 | 1,103,577 |
| 20260727 | 26,650 | 27,750 | 26,250 | 27,650 | 970,341 |
| 20260724 | 26,800 | 27,050 | 25,750 | 25,800 | 690,549 |
| 20260723 | 27,000 | 27,700 | 26,250 | 27,550 | 834,145 |
| 20260722 | 27,250 | 29,100 | 26,400 | 26,500 | 1,321,382 |
| 20260721 | 24,600 | 26,550 | 24,050 | 25,600 | 1,103,096 |
| 20260720 | 25,450 | 25,900 | 24,500 | 24,650 | 797,552 |
| 20260716 | 27,300 | 27,450 | 25,950 | 26,400 | 737,807 |
| 20260715 | 26,350 | 28,900 | 26,350 | 28,400 | 1,224,169 |
| 20260714 | 25,800 | 26,350 | 23,750 | 25,250 | 1,141,498 |
| 20260713 | 28,950 | 29,600 | 25,800 | 25,850 | 1,143,318 |
| 20260710 | 26,250 | 29,500 | 26,200 | 28,800 | 1,290,393 |
| 20260709 | 25,050 | 26,625 | 24,750 | 25,350 | 970,261 |
| 20260708 | 25,750 | 27,050 | 24,700 | 25,000 | 1,166,208 |
| 20260707 | 27,850 | 29,250 | 26,050 | 27,100 | 1,016,683 |
| 20260706 | 30,100 | 30,200 | 27,350 | 28,450 | 894,815 |
| 20260703 | 29,800 | 30,200 | 27,150 | 30,100 | 1,299,750 |
| 20260702 | 32,450 | 32,700 | 29,550 | 29,650 | 1,473,728 |
| 20260701 | 32,100 | 35,700 | 31,600 | 33,650 | 1,819,066 |
| 20260630 | 31,450 | 32,600 | 30,800 | 31,950 | 935,035 |
| 20260629 | 29,550 | 31,750 | 29,150 | 31,400 | 1,155,873 |
| 20260626 | 30,550 | 31,450 | 28,750 | 29,550 | 1,744,161 |
고영 관련 뉴스
- 고영, 2분기 영업익 146억원 ‘역대 최대’… 전년比 479% 증가naver · 2026-07-28
- 고영, 2분기 영업이익 146억…"역대 최대 실적"naver · 2026-07-28
- 고영, 2분기 영업익 146억원…전년比 479% 급증naver · 2026-07-28
- “고점 맞혔지만 비관은 일러”…코스피 반등론 고개naver · 2026-07-12
- “7300선이 바닥…AI·반도체 대표주 다시 담아라”naver · 2026-07-12
- “코스피 진바닥 통과”…“AI·반도체 주도주 다시 담을 때”naver · 2026-07-12
- “반도체에 쏠리지 않으면 쓸린다”…7월 코스피 7800~9200선 등락...naver · 2026-06-30
- 고영테크놀러지, 뇌 수술 환자에 기부 … 의료기술 기반 사회적 가치.....naver · 2026-06-17
- "뇌수술 환자 치료지원"…고영테크놀러지 기부금naver · 2026-06-17
- “여보, 연금 계좌에 로봇 ETF 담을까?”... 올해만 3조 넘게 몰...naver · 2026-06-16
- 고영, 우주·휴머노이드 확산에 검사장비 수요 확대 기대-iMnaver · 2026-06-14
- '형님' 삼전닉스 따라 장비주 줄줄이 상한가…"슈퍼사이클 초기 진입.....naver · 2026-06-12
- [단독] 고영, 스페이스X 공급망 진입… 자율제조·3D 검사 기술로 우...naver · 2026-06-12
- '기술이전 기대감' 지놈앤컴퍼니 급등...랩지노믹스·고영 동반 랠리.....naver · 2026-06-10
- [서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選naver · 2026-06-09
- 고영테크놀러지, SOCAMM2 검사장비 수주 … 차세대 AI 메모리 시...naver · 2026-06-09
- 고영, AI 메모리 '소캠2' 검사시장 진입…국내 메모리社 첫 수주naver · 2026-06-09
- 고영 '소캠2 검사장비' 주문 수주…고객사는 국내 메모리 기업naver · 2026-06-09
- 고영테크놀러지, 美 신경외과학회 참가… 뇌 수술용 의료 로봇 전시naver · 2026-05-29
- "뇌수술 로봇시연"…고영테크놀러지, 美학회 참가고영테크놀러지, 美 신경외과학회서 뇌 수술용 의료 로봇 시연한다naver · 2026-05-29