비보존 제약 082800
2,815+5.43%KOSDAQ · 직전 거래일 종가
비보존 제약(082800)은 KOSDAQ 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 2,815원으로 +5.43% 변동했으며, 거래량은 189,678주, 거래대금은 5억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 2,650 | 2,820 | 2,615 | 2,815 | 189,678 |
| 20260806 | 2,640 | 2,690 | 2,500 | 2,670 | 268,978 |
| 20260805 | 2,595 | 2,670 | 2,500 | 2,635 | 154,031 |
| 20260804 | 2,300 | 2,590 | 2,300 | 2,500 | 141,855 |
| 20260803 | 2,345 | 2,420 | 2,210 | 2,375 | 108,022 |
| 20260731 | 2,205 | 2,360 | 2,185 | 2,345 | 224,179 |
| 20260730 | 2,155 | 2,230 | 2,120 | 2,180 | 184,451 |
| 20260729 | 2,225 | 2,330 | 2,070 | 2,155 | 273,471 |
| 20260728 | 2,300 | 2,305 | 2,150 | 2,220 | 242,716 |
| 20260727 | 2,355 | 2,380 | 2,255 | 2,300 | 181,214 |
| 20260724 | 2,430 | 2,430 | 2,320 | 2,345 | 164,217 |
| 20260723 | 2,440 | 2,455 | 2,355 | 2,435 | 136,467 |
| 20260722 | 2,420 | 2,475 | 2,320 | 2,355 | 235,459 |
| 20260721 | 2,410 | 2,510 | 2,355 | 2,420 | 221,760 |
| 20260720 | 2,390 | 2,450 | 2,330 | 2,385 | 192,565 |
| 20260716 | 2,465 | 2,545 | 2,395 | 2,410 | 136,142 |
| 20260715 | 2,405 | 2,540 | 2,405 | 2,490 | 137,076 |
| 20260714 | 2,410 | 2,475 | 2,285 | 2,380 | 369,295 |
| 20260713 | 2,560 | 2,695 | 2,410 | 2,410 | 274,376 |
| 20260710 | 2,505 | 2,680 | 2,460 | 2,615 | 244,427 |
| 20260709 | 2,650 | 2,720 | 2,400 | 2,505 | 640,082 |
| 20260708 | 2,750 | 2,890 | 2,670 | 2,730 | 375,897 |
| 20260707 | 2,845 | 3,025 | 2,695 | 2,820 | 777,088 |
| 20260706 | 2,505 | 3,195 | 2,480 | 2,905 | 1,730,088 |
| 20260703 | 2,460 | 2,520 | 2,380 | 2,510 | 221,422 |
| 20260702 | 2,550 | 2,620 | 2,400 | 2,435 | 322,468 |
| 20260701 | 2,545 | 2,660 | 2,480 | 2,550 | 266,962 |
| 20260630 | 2,655 | 2,700 | 2,450 | 2,540 | 346,708 |
| 20260629 | 2,400 | 2,700 | 2,400 | 2,670 | 447,144 |
| 20260626 | 2,625 | 2,675 | 2,400 | 2,490 | 508,972 |
비보존 제약 관련 뉴스
- [비보존 제약] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-06-30
- [비보존 제약] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-06-19
- [비보존 제약] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-05-26
- [비보존 제약] 분기보고서 (2026.03)dart · 2026-05-15
- [비보존 제약] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-05-07
- [비보존 제약] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-04-15
- [비보존 제약] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-04-15
- [비보존 제약] 주요사항보고서(자기주식처분결정)dart · 2026-04-10
- [비보존 제약] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-04-09
- [비보존 제약] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-04-06
- [비보존 제약] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-04-03
- [비보존 제약] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-03-31
- [비보존 제약] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-03-23
- [비보존 제약] 사업보고서 (2025.12)dart · 2026-03-23
- [비보존 제약] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-03-12
- [비보존 제약] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-03-12
- [비보존 제약] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-03-12
- [비보존 제약] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-03-12
- [비보존 제약] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-03-12
- [비보존 제약] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-03-12