기업은행 024110
20,700+1.97%KOSPI · 직전 거래일 종가
기업은행(024110)은 KOSPI 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 20,700원으로 +1.97% 변동했으며, 거래량은 1,090,103주, 거래대금은 224억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 20,250 | 20,750 | 20,200 | 20,700 | 1,090,103 |
| 20260806 | 20,250 | 20,450 | 20,150 | 20,300 | 845,038 |
| 20260805 | 20,450 | 20,650 | 20,200 | 20,300 | 1,222,609 |
| 20260804 | 20,100 | 20,350 | 20,100 | 20,350 | 867,397 |
| 20260803 | 20,650 | 20,700 | 20,000 | 20,100 | 1,645,913 |
| 20260731 | 20,700 | 20,850 | 20,200 | 20,600 | 2,154,862 |
| 20260730 | 20,100 | 21,100 | 19,960 | 20,500 | 1,979,809 |
| 20260729 | 20,650 | 21,250 | 19,840 | 20,350 | 2,974,068 |
| 20260728 | 21,350 | 21,350 | 20,200 | 20,650 | 2,052,541 |
| 20260727 | 21,550 | 21,550 | 21,150 | 21,400 | 983,171 |
| 20260724 | 21,050 | 21,400 | 20,750 | 21,300 | 1,053,461 |
| 20260723 | 20,750 | 21,200 | 20,650 | 21,050 | 908,980 |
| 20260722 | 20,750 | 21,000 | 20,600 | 20,750 | 886,553 |
| 20260721 | 21,100 | 21,250 | 20,500 | 20,700 | 1,780,105 |
| 20260720 | 21,350 | 21,650 | 20,650 | 21,200 | 1,251,428 |
| 20260716 | 21,250 | 22,150 | 21,100 | 21,550 | 1,652,788 |
| 20260715 | 21,150 | 21,550 | 21,000 | 21,250 | 1,500,269 |
| 20260714 | 21,250 | 21,400 | 20,750 | 21,100 | 1,522,162 |
| 20260713 | 21,400 | 21,750 | 20,900 | 21,250 | 1,771,302 |
| 20260710 | 20,550 | 21,750 | 20,500 | 21,450 | 1,758,965 |
| 20260709 | 21,000 | 21,200 | 20,500 | 20,600 | 1,512,549 |
| 20260708 | 20,950 | 21,550 | 20,550 | 20,750 | 1,305,673 |
| 20260707 | 21,300 | 21,550 | 20,800 | 21,300 | 1,700,172 |
| 20260706 | 21,450 | 21,800 | 21,000 | 21,350 | 1,153,511 |
| 20260703 | 20,800 | 21,600 | 20,500 | 21,300 | 1,862,481 |
| 20260702 | 20,300 | 21,150 | 19,930 | 20,800 | 1,778,610 |
| 20260701 | 20,050 | 20,600 | 19,990 | 20,300 | 1,091,664 |
| 20260630 | 20,150 | 20,350 | 19,900 | 20,050 | 1,286,469 |
| 20260629 | 19,780 | 20,300 | 19,410 | 20,100 | 1,551,959 |
| 20260626 | 20,000 | 20,200 | 19,300 | 19,700 | 2,282,128 |
기업은행 관련 뉴스
- [기업은행] 주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)dart · 2026-06-25
- [기업은행] 분기보고서 (2026.03)dart · 2026-05-15
- [기업은행] 사업보고서 (2025.12)dart · 2026-03-18
- [기업은행] 의결권대리행사권유참고서류dart · 2026-03-11
- [기업은행] [기재정정]주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)dart · 2026-02-02
- [기업은행] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-01-30
- [기업은행] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-01-30
- [기업은행] 주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)dart · 2025-12-23
- [기업은행] 분기보고서 (2025.09)dart · 2025-11-14
- [기업은행] [기재정정]주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)dart · 2025-11-13
- [기업은행] 주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)dart · 2025-10-21
- [기업은행] 반기보고서 (2025.06)dart · 2025-08-14
- [기업은행] [기재정정]주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)dart · 2025-08-12
- [기업은행] 주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)dart · 2025-06-26
- [기업은행] [기재정정]분기보고서 (2025.03)dart · 2025-05-30
- [기업은행] 분기보고서 (2025.03)dart · 2025-05-15
- [기업은행] [기재정정]주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)dart · 2025-03-19
- [기업은행] 사업보고서 (2024.12)dart · 2025-03-18
- [기업은행] 의결권대리행사권유참고서류dart · 2025-03-11
- [기업은행] 주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)dart · 2025-02-27