삼아제약 009300
13,030+2.20%KOSDAQ · 직전 거래일 종가
삼아제약(009300)은 KOSDAQ 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 13,030원으로 +2.20% 변동했으며, 거래량은 5,145주, 거래대금은 1억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 12,750 | 13,190 | 12,720 | 13,030 | 5,145 |
| 20260806 | 12,530 | 12,750 | 12,430 | 12,750 | 3,221 |
| 20260805 | 12,410 | 12,560 | 12,300 | 12,480 | 2,830 |
| 20260804 | 12,010 | 12,500 | 12,010 | 12,400 | 4,227 |
| 20260803 | 12,230 | 12,270 | 12,050 | 12,200 | 3,883 |
| 20260731 | 12,140 | 12,490 | 12,140 | 12,210 | 11,656 |
| 20260730 | 12,040 | 12,380 | 11,990 | 12,200 | 947 |
| 20260729 | 12,380 | 12,520 | 11,950 | 12,130 | 12,543 |
| 20260728 | 12,470 | 12,470 | 12,230 | 12,300 | 3,130 |
| 20260727 | 12,850 | 12,850 | 12,450 | 12,490 | 548 |
| 20260724 | 12,440 | 12,790 | 12,380 | 12,500 | 2,886 |
| 20260723 | 12,370 | 12,480 | 12,320 | 12,450 | 2,377 |
| 20260722 | 12,400 | 12,490 | 12,210 | 12,210 | 1,251 |
| 20260721 | 12,490 | 12,490 | 12,160 | 12,380 | 1,597 |
| 20260720 | 12,690 | 12,690 | 12,250 | 12,520 | 2,734 |
| 20260716 | 12,420 | 12,600 | 12,330 | 12,520 | 3,315 |
| 20260715 | 12,400 | 12,600 | 12,300 | 12,420 | 9,147 |
| 20260714 | 12,360 | 12,650 | 12,150 | 12,300 | 16,867 |
| 20260713 | 12,800 | 12,800 | 12,300 | 12,560 | 5,241 |
| 20260710 | 12,380 | 12,850 | 12,380 | 12,820 | 1,821 |
| 20260709 | 12,230 | 12,610 | 12,200 | 12,380 | 3,350 |
| 20260708 | 12,550 | 12,820 | 12,260 | 12,650 | 6,374 |
| 20260707 | 12,650 | 13,000 | 12,650 | 12,810 | 2,195 |
| 20260706 | 12,880 | 13,140 | 12,600 | 12,800 | 2,024 |
| 20260703 | 12,350 | 12,980 | 12,350 | 12,900 | 5,720 |
| 20260702 | 12,690 | 12,690 | 12,260 | 12,320 | 6,395 |
| 20260701 | 12,950 | 12,950 | 12,490 | 12,690 | 2,885 |
| 20260630 | 12,900 | 12,900 | 12,300 | 12,590 | 3,204 |
| 20260629 | 12,250 | 12,790 | 12,040 | 12,650 | 5,617 |
| 20260626 | 12,700 | 13,070 | 12,140 | 12,240 | 5,543 |
삼아제약 관련 뉴스
- [삼아제약] 분기보고서 (2026.03)dart · 2026-05-14
- [삼아제약] [기재정정]사업보고서 (2025.12)dart · 2026-04-22
- [삼아제약] 사업보고서 (2025.12)dart · 2026-03-20
- [삼아제약] 의결권대리행사권유참고서류dart · 2026-03-11
- [삼아제약] 분기보고서 (2025.09)dart · 2025-11-13
- [삼아제약] [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-08-25
- [삼아제약] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-08-25
- [삼아제약] 반기보고서 (2025.06)dart · 2025-08-14
- [삼아제약] [기재정정]분기보고서 (2025.03)dart · 2025-05-15
- [삼아제약] 분기보고서 (2025.03)dart · 2025-05-13
- [삼아제약] 사업보고서 (2024.12)dart · 2025-03-20
- [삼아제약] 의결권대리행사권유참고서류dart · 2025-03-17
- [삼아제약] [기재정정]분기보고서 (2024.09)dart · 2024-12-10
- [삼아제약] 분기보고서 (2024.09)dart · 2024-11-14
- [삼아제약] 반기보고서 (2024.06)dart · 2024-08-14
- [삼아제약] 분기보고서 (2024.03)dart · 2024-05-13
- [삼아제약] 사업보고서 (2023.12)dart · 2024-03-20
- [삼아제약] 의결권대리행사권유참고서류dart · 2024-03-15
- [삼아제약] 분기보고서 (2023.09)dart · 2023-11-14
- [삼아제약] 반기보고서 (2023.06)dart · 2023-08-14