삼성제약 001360
1,302-0.61%KOSPI · 직전 거래일 종가
삼성제약(001360)은 KOSPI 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 1,302원으로 -0.61% 변동했으며, 거래량은 213,417주, 거래대금은 3억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 1,311 | 1,329 | 1,284 | 1,302 | 213,417 |
| 20260806 | 1,309 | 1,334 | 1,252 | 1,310 | 299,245 |
| 20260805 | 1,323 | 1,338 | 1,305 | 1,309 | 425,985 |
| 20260804 | 1,245 | 1,320 | 1,243 | 1,320 | 494,062 |
| 20260803 | 1,239 | 1,283 | 1,220 | 1,245 | 242,789 |
| 20260731 | 1,169 | 1,268 | 1,169 | 1,239 | 601,989 |
| 20260730 | 1,140 | 1,227 | 1,140 | 1,180 | 338,806 |
| 20260729 | 1,251 | 1,266 | 1,150 | 1,185 | 687,624 |
| 20260728 | 1,292 | 1,297 | 1,229 | 1,249 | 391,497 |
| 20260727 | 1,276 | 1,304 | 1,261 | 1,292 | 234,589 |
| 20260724 | 1,320 | 1,331 | 1,265 | 1,274 | 236,642 |
| 20260723 | 1,260 | 1,318 | 1,260 | 1,314 | 487,913 |
| 20260722 | 1,292 | 1,313 | 1,262 | 1,270 | 376,097 |
| 20260721 | 1,285 | 1,336 | 1,246 | 1,300 | 408,202 |
| 20260720 | 1,291 | 1,368 | 1,251 | 1,272 | 484,450 |
| 20260716 | 1,284 | 1,330 | 1,271 | 1,302 | 373,612 |
| 20260715 | 1,245 | 1,293 | 1,245 | 1,286 | 287,332 |
| 20260714 | 1,213 | 1,264 | 1,213 | 1,245 | 425,107 |
| 20260713 | 1,306 | 1,329 | 1,239 | 1,243 | 402,652 |
| 20260710 | 1,275 | 1,320 | 1,275 | 1,305 | 264,599 |
| 20260709 | 1,277 | 1,313 | 1,264 | 1,281 | 249,703 |
| 20260708 | 1,301 | 1,326 | 1,250 | 1,277 | 423,714 |
| 20260707 | 1,331 | 1,361 | 1,299 | 1,318 | 286,176 |
| 20260706 | 1,364 | 1,371 | 1,300 | 1,331 | 280,348 |
| 20260703 | 1,315 | 1,370 | 1,312 | 1,364 | 385,490 |
| 20260702 | 1,340 | 1,370 | 1,298 | 1,315 | 386,885 |
| 20260701 | 1,375 | 1,448 | 1,332 | 1,339 | 544,042 |
| 20260630 | 1,378 | 1,389 | 1,330 | 1,333 | 283,795 |
| 20260629 | 1,243 | 1,378 | 1,243 | 1,377 | 455,890 |
| 20260626 | 1,277 | 1,314 | 1,230 | 1,271 | 642,576 |
삼성제약 관련 뉴스
- 삼성제약, ‘ISO 37001?37301’ 통합 인증 획득…‘글로벌 수...naver · 2026-06-11
- 삼성제약, 'ISO 37001·37301' 통합 인증 획득삼성제약, ISO 37001·37301 통합 인증 획득 … 글로벌 수...naver · 2026-06-10
- 삼성제약, ISO 37001·37301 통합 인증 획득 … 글로벌 수...naver · 2026-06-10
- 모아라이프플러스, 삼성제약과 '르피랩 메이신 스포츠' 공급 계약…약.....naver · 2026-05-18
- [삼성제약] 분기보고서 (2026.03)dart · 2026-05-15
- 삼성제약 "진행성핵상마비 치료제 임상 환자 2년 장기 투약 중"naver · 2026-03-25
- 삼성제약, PSP 치료제 GV1001 장기 투약 지속…환자 치료 기회...삼성제약, PSP 환자 대상 장기 투약 순항삼성제약 “PSP 치료제 GV1001, 치료목적 사용승인으로 추가 투...naver · 2026-03-25
- 삼성제약, PSP 환자 대상 장기 투약 순항naver · 2026-03-25
- 삼성제약 “PSP 치료제 GV1001, 치료목적 사용승인으로 추가 투...naver · 2026-03-25
- 삼성제약, 부패방지?규범준수 ISO 인증 추진naver · 2026-03-19
- 삼성제약, 부패방지·규범준수 ISO 인증 추진삼성제약, 부패방지·규범준수 ISO 인증 추진…기업 투명성 제고naver · 2026-03-18
- 삼성제약, 부패방지·규범준수 ISO 인증 추진…기업 투명성 제고naver · 2026-03-18
- [삼성제약] 사업보고서 (2025.12)dart · 2026-03-18
- [삼성제약] 의결권대리행사권유참고서류dart · 2026-03-11
- [서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 신성이엔지 거래대금 1,141억...naver · 2026-02-09
- 김민석 총리 “희귀질환, 국가 정책 차원 대응”…관련 기업들 주목naver · 2026-02-06
- 비엘팜텍 5연상…젬백스도 상승세 지속[바이오맥짚기]naver · 2026-02-04
- “약 한번 맞아보고 죽고 싶다”…젬백스, GV1001 조건부 허가 승부...naver · 2026-02-02
- [서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 SK증권 거래대금 354억 돌파naver · 2026-02-02
- [서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 SK증권 거래대금 2,346억 ...naver · 2026-01-30