유유제약2우B 000227
7,750+2.65%KOSPI · 직전 거래일 종가
유유제약2우B(000227)은 KOSPI 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 7,750원으로 +2.65% 변동했으며, 거래량은 1,718주, 거래대금은 0억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 7,550 | 7,820 | 7,550 | 7,750 | 1,718 |
| 20260806 | 7,350 | 7,780 | 7,350 | 7,550 | 2,655 |
| 20260805 | 7,090 | 7,730 | 7,090 | 7,390 | 2,999 |
| 20260804 | 7,050 | 7,350 | 7,050 | 7,230 | 1,011 |
| 20260803 | 7,020 | 7,530 | 7,020 | 7,330 | 1,950 |
| 20260731 | 6,920 | 7,430 | 6,920 | 7,400 | 4,116 |
| 20260730 | 6,900 | 7,180 | 6,900 | 7,030 | 4,588 |
| 20260729 | 6,540 | 8,240 | 6,540 | 6,760 | 31,485 |
| 20260728 | 7,090 | 7,090 | 6,620 | 6,680 | 17,802 |
| 20260727 | 7,320 | 7,970 | 6,670 | 6,670 | 13,466 |
| 20260724 | 7,500 | 7,500 | 7,310 | 7,310 | 6,720 |
| 20260723 | 7,300 | 8,190 | 7,300 | 7,490 | 26,310 |
| 20260722 | 8,300 | 8,300 | 5,810 | 6,300 | 4,573 |
| 20260721 | 8,000 | 8,370 | 8,000 | 8,100 | 2,289 |
| 20260720 | 8,250 | 8,260 | 8,220 | 8,260 | 1,855 |
| 20260716 | 8,540 | 8,540 | 8,210 | 8,210 | 258 |
| 20260715 | 8,850 | 8,850 | 8,200 | 8,490 | 1,410 |
| 20260714 | 8,770 | 8,770 | 8,700 | 8,760 | 34 |
| 20260713 | 8,630 | 8,630 | 8,570 | 8,570 | 156 |
| 20260710 | 8,600 | 8,640 | 8,450 | 8,610 | 2,266 |
| 20260709 | 8,860 | 8,860 | 8,400 | 8,400 | 139 |
| 20260708 | 8,600 | 8,650 | 8,500 | 8,650 | 1,626 |
| 20260707 | 8,740 | 8,750 | 8,670 | 8,670 | 4,985 |
| 20260706 | 9,000 | 9,000 | 8,590 | 8,810 | 1,630 |
| 20260703 | 8,690 | 8,880 | 8,590 | 8,870 | 1,384 |
| 20260702 | 8,600 | 8,690 | 8,600 | 8,690 | 706 |
| 20260701 | 8,530 | 8,870 | 8,530 | 8,790 | 6,376 |
| 20260630 | 9,310 | 9,630 | 8,510 | 8,520 | 7,733 |
| 20260629 | 8,900 | 9,400 | 8,900 | 9,310 | 2,918 |
| 20260626 | 10,180 | 10,180 | 9,000 | 9,000 | 8,114 |
유유제약2우B 관련 뉴스
뉴스가 없습니다.