PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 451000
107,545-0.10%KOSPI · 직전 거래일 종가
PLUS 종합채권(AA-이상)액티브(451000)은 KOSPI 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 107,545원으로 -0.10% 변동했으며, 거래량은 20주, 거래대금은 0억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 107,560 | 107,580 | 107,480 | 107,545 | 20 |
| 20260806 | 107,675 | 107,675 | 107,520 | 107,650 | 2,466 |
| 20260805 | 107,445 | 107,565 | 107,445 | 107,490 | 7 |
| 20260804 | 107,430 | 107,430 | 107,230 | 107,230 | 8 |
| 20260803 | 107,310 | 107,460 | 107,310 | 107,325 | 31 |
| 20260730 | 107,085 | 107,085 | 107,085 | 107,085 | 3 |
| 20260729 | 107,025 | 107,085 | 107,025 | 107,085 | 10 |
| 20260728 | 106,895 | 107,005 | 106,875 | 107,005 | 750 |
| 20260727 | 106,710 | 106,740 | 106,710 | 106,710 | 1,300 |
| 20260724 | 106,415 | 106,435 | 106,405 | 106,435 | 5 |
| 20260723 | 106,415 | 106,535 | 106,415 | 106,535 | 307 |
| 20260722 | 106,710 | 106,710 | 106,570 | 106,570 | 4 |
| 20260721 | 106,750 | 106,825 | 106,750 | 106,795 | 311 |
| 20260720 | 106,935 | 106,985 | 106,935 | 106,940 | 8 |
| 20260716 | 107,100 | 107,170 | 107,100 | 107,150 | 305 |
| 20260715 | 106,885 | 106,955 | 106,885 | 106,955 | 2 |
| 20260714 | 106,965 | 107,030 | 106,930 | 106,935 | 3,600 |
| 20260713 | 107,110 | 107,275 | 107,110 | 107,215 | 493 |
| 20260708 | 106,980 | 107,067 | 106,980 | 107,067 | 2 |
| 20260707 | 107,200 | 107,250 | 107,190 | 107,205 | 2,353 |
| 20260706 | 107,490 | 107,490 | 107,490 | 107,490 | 25 |
| 20260703 | 107,475 | 107,550 | 107,405 | 107,490 | 4,294 |
| 20260702 | 107,345 | 107,500 | 107,345 | 107,435 | 368 |
| 20260701 | 107,725 | 107,755 | 107,230 | 107,340 | 921 |
| 20260629 | 107,555 | 107,635 | 107,450 | 107,495 | 51 |
| 20260623 | 107,585 | 107,585 | 107,585 | 107,585 | 1 |
| 20260619 | 107,755 | 107,810 | 107,725 | 107,740 | 977 |
| 20260618 | 108,155 | 108,155 | 108,155 | 108,155 | 3 |
| 20260617 | 108,125 | 108,150 | 108,080 | 108,150 | 762 |
| 20260616 | 108,020 | 108,040 | 107,880 | 107,995 | 311 |
PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 관련 뉴스
뉴스가 없습니다.