파두 440110
57,100-1.38%KOSDAQ · 직전 거래일 종가
파두(440110)은 KOSDAQ 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 57,100원으로 -1.38% 변동했으며, 거래량은 401,494주, 거래대금은 227억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 58,100 | 59,700 | 54,700 | 57,100 | 401,494 |
| 20260806 | 64,000 | 64,000 | 57,500 | 57,900 | 714,630 |
| 20260805 | 65,000 | 66,800 | 63,000 | 66,500 | 529,113 |
| 20260804 | 63,900 | 66,000 | 60,800 | 61,900 | 419,517 |
| 20260803 | 63,400 | 65,000 | 59,900 | 63,300 | 509,625 |
| 20260731 | 57,600 | 63,400 | 56,700 | 63,400 | 886,678 |
| 20260730 | 49,000 | 53,100 | 47,600 | 48,800 | 622,833 |
| 20260729 | 56,600 | 57,200 | 46,950 | 50,300 | 893,736 |
| 20260728 | 60,800 | 61,100 | 55,100 | 56,300 | 1,076,792 |
| 20260727 | 64,900 | 66,800 | 63,000 | 64,900 | 338,902 |
| 20260724 | 72,500 | 72,500 | 64,200 | 64,500 | 650,887 |
| 20260723 | 71,900 | 73,800 | 69,600 | 73,700 | 352,391 |
| 20260722 | 80,400 | 82,000 | 70,200 | 70,400 | 563,135 |
| 20260721 | 71,500 | 78,200 | 70,600 | 77,600 | 684,280 |
| 20260720 | 68,200 | 79,800 | 68,200 | 71,600 | 972,416 |
| 20260716 | 76,800 | 77,000 | 70,200 | 70,400 | 456,961 |
| 20260715 | 74,300 | 81,200 | 72,700 | 79,900 | 717,573 |
| 20260714 | 70,600 | 73,500 | 68,200 | 71,300 | 682,247 |
| 20260713 | 76,900 | 81,300 | 70,000 | 70,600 | 646,832 |
| 20260710 | 74,500 | 79,400 | 71,900 | 76,800 | 982,019 |
| 20260709 | 64,800 | 74,400 | 64,800 | 71,800 | 927,272 |
| 20260708 | 69,000 | 69,000 | 63,900 | 64,700 | 805,808 |
| 20260707 | 70,500 | 75,100 | 68,100 | 70,000 | 573,623 |
| 20260706 | 79,600 | 80,500 | 70,900 | 72,600 | 673,926 |
| 20260703 | 76,000 | 80,000 | 71,600 | 79,600 | 680,769 |
| 20260702 | 80,000 | 81,000 | 74,700 | 76,000 | 741,049 |
| 20260701 | 87,600 | 88,900 | 79,900 | 82,600 | 815,078 |
| 20260630 | 86,000 | 88,700 | 84,000 | 87,500 | 465,729 |
| 20260629 | 83,000 | 86,800 | 80,100 | 85,700 | 507,575 |
| 20260626 | 87,400 | 88,900 | 80,200 | 83,000 | 955,728 |
파두 관련 뉴스
- "얼마 만의 반등이냐" 코스피 빨간불…삼전닉스 '줍줍' 몰린다naver · 2026-07-09
- [서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 약세…알테오젠 5%대 하락, 에이비....naver · 2026-07-08
- [서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 혼조…바이오 강세 속 2차전지·반.....naver · 2026-07-07
- [서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 장중 약세…HLB·펩트론만 상승naver · 2026-07-06
- [서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 약세 우위…주성엔지니어링 14%대 ....naver · 2026-07-03
- 파두, 2Q 영업익 100억 돌파할까…반도체 컨트롤러 납품 효과naver · 2026-07-02
- [파두] [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)dart · 2026-06-30
- [서울데이터랩]코스닥 시총상위주 장중 강세…에코프로·바이오주 급...naver · 2026-06-29
- [서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 장중 약세…2차전지·바이오 급락...naver · 2026-06-26
- [서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 혼조…알테오젠 4%대 강세, 2차전지...naver · 2026-06-25
- [서울데이터랩]코스닥 시총 상위주, 장중 혼조…알테오젠 7%대 강세·....naver · 2026-06-24
- 간밤 美빅테크 '뚝'…국내증시 장초반 혼조세naver · 2026-06-23
- 간밤 美빅테크 '뚝'…국내증시 장초반 혼조세naver · 2026-06-23
- [파두] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-06-23
- [파두] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-06-23
- 코스피, 9110선 또 최고치…SK하닉 삼전 제치고 시총 1위[마감]naver · 2026-06-22
- 코스피, 9110선 또 최고치…SK하닉 삼전 제치고 시총 1위[마감]naver · 2026-06-22
- [서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 혼조…제주반도체 17%대 급등, 알테...naver · 2026-06-22
- [서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 혼조…제주반도체 17%대 급등, 알테...naver · 2026-06-22
- 삼전닉스·수출액 훈풍에 코스닥 반도체도 '방긋'…파두 15%↑naver · 2026-06-22