RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) 375270
14,450+0.31%KOSPI · 직전 거래일 종가
RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)(375270)은 KOSPI 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 14,450원으로 +0.31% 변동했으며, 거래량은 182주, 거래대금은 0억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 14,325 | 14,530 | 14,325 | 14,450 | 182 |
| 20260806 | 14,555 | 14,560 | 14,330 | 14,405 | 1,185 |
| 20260805 | 14,690 | 14,865 | 14,655 | 14,800 | 17,511 |
| 20260804 | 14,510 | 14,610 | 14,420 | 14,520 | 2,440 |
| 20260803 | 14,550 | 14,550 | 14,365 | 14,460 | 1,717 |
| 20260731 | 14,515 | 14,755 | 14,515 | 14,650 | 1,669 |
| 20260730 | 14,145 | 14,390 | 14,125 | 14,130 | 2,057 |
| 20260729 | 14,410 | 14,750 | 14,275 | 14,550 | 2,833 |
| 20260728 | 14,695 | 14,860 | 14,450 | 14,460 | 2,310 |
| 20260727 | 14,930 | 15,190 | 14,930 | 15,095 | 564 |
| 20260724 | 14,785 | 14,910 | 14,730 | 14,730 | 272 |
| 20260723 | 14,780 | 14,930 | 14,780 | 14,795 | 2,625 |
| 20260722 | 14,730 | 14,840 | 14,730 | 14,730 | 637 |
| 20260721 | 14,550 | 14,720 | 14,550 | 14,690 | 556 |
| 20260720 | 14,655 | 14,670 | 14,440 | 14,515 | 1,087 |
| 20260716 | 14,810 | 14,945 | 14,810 | 14,890 | 163 |
| 20260715 | 14,930 | 14,930 | 14,745 | 14,850 | 460 |
| 20260714 | 14,950 | 15,065 | 14,875 | 14,980 | 790 |
| 20260713 | 15,120 | 15,245 | 15,120 | 15,130 | 4,189 |
| 20260710 | 15,090 | 15,245 | 15,090 | 15,130 | 1,665 |
| 20260709 | 14,905 | 15,050 | 14,905 | 14,990 | 723 |
| 20260708 | 14,945 | 15,095 | 14,800 | 14,800 | 1,281 |
| 20260707 | 15,240 | 15,245 | 14,995 | 15,045 | 2,212 |
| 20260706 | 15,190 | 15,570 | 15,190 | 15,300 | 690 |
| 20260703 | 15,300 | 15,440 | 15,300 | 15,330 | 5,613 |
| 20260702 | 15,750 | 15,865 | 15,650 | 15,785 | 2,572 |
| 20260701 | 16,045 | 16,095 | 15,965 | 16,030 | 2,869 |
| 20260630 | 16,380 | 16,490 | 16,320 | 16,480 | 3,918 |
| 20260629 | 16,545 | 16,770 | 16,535 | 16,770 | 1,572 |
| 20260626 | 16,645 | 16,645 | 16,105 | 16,260 | 10,763 |
RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) 관련 뉴스
뉴스가 없습니다.