로보스타 090360
85,200+8.12%KOSDAQ · 직전 거래일 종가
로보스타(090360)은 KOSDAQ 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 85,200원으로 +8.12% 변동했으며, 거래량은 1,147,978주, 거래대금은 959억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 78,900 | 87,600 | 78,000 | 85,200 | 1,147,978 |
| 20260806 | 74,500 | 89,500 | 73,400 | 78,800 | 1,776,974 |
| 20260805 | 71,800 | 78,700 | 65,600 | 74,200 | 555,071 |
| 20260804 | 66,000 | 71,000 | 65,100 | 70,400 | 465,123 |
| 20260803 | 60,700 | 69,900 | 60,200 | 65,700 | 741,621 |
| 20260731 | 54,900 | 62,400 | 54,100 | 60,200 | 434,204 |
| 20260730 | 55,500 | 57,700 | 50,200 | 52,200 | 357,970 |
| 20260729 | 56,000 | 62,700 | 50,100 | 55,200 | 529,031 |
| 20260728 | 63,400 | 64,700 | 56,100 | 56,400 | 199,630 |
| 20260727 | 62,300 | 66,600 | 62,100 | 64,700 | 232,685 |
| 20260724 | 67,300 | 67,400 | 60,500 | 60,900 | 210,347 |
| 20260723 | 65,400 | 72,200 | 63,900 | 68,200 | 626,095 |
| 20260722 | 64,000 | 72,300 | 62,800 | 65,000 | 1,160,321 |
| 20260721 | 57,700 | 65,600 | 54,500 | 63,300 | 539,418 |
| 20260720 | 60,100 | 60,200 | 55,900 | 57,700 | 123,236 |
| 20260716 | 66,200 | 67,000 | 60,500 | 61,200 | 111,716 |
| 20260715 | 65,000 | 67,700 | 64,500 | 66,900 | 167,514 |
| 20260714 | 65,500 | 66,300 | 59,600 | 63,800 | 196,404 |
| 20260713 | 71,700 | 76,300 | 65,100 | 66,100 | 239,092 |
| 20260710 | 70,500 | 73,300 | 68,800 | 72,400 | 159,103 |
| 20260709 | 66,100 | 71,300 | 65,900 | 69,900 | 207,178 |
| 20260708 | 70,700 | 73,200 | 61,800 | 63,200 | 270,600 |
| 20260707 | 76,700 | 77,900 | 69,600 | 70,900 | 225,033 |
| 20260706 | 82,800 | 82,800 | 73,500 | 76,200 | 212,473 |
| 20260703 | 79,700 | 81,000 | 71,600 | 79,300 | 332,123 |
| 20260702 | 86,900 | 87,800 | 79,300 | 80,300 | 299,464 |
| 20260701 | 93,500 | 95,900 | 86,000 | 88,100 | 414,616 |
| 20260630 | 90,700 | 101,800 | 90,500 | 92,200 | 904,096 |
| 20260629 | 83,500 | 94,400 | 80,600 | 91,000 | 482,310 |
| 20260626 | 87,800 | 89,000 | 81,200 | 82,000 | 367,910 |
로보스타 관련 뉴스
- [이 시각 시황] 외국인 매도에 코스피 약세…로봇·바이오 강세naver · 2026-08-06
- [특징주] 로봇株, 정부 육성책 발표에 장 초반 강세naver · 2026-08-06
- [이 시각 시황] 기술적 반등 시도…로봇·반도체주 강세naver · 2026-07-29
- AI 만나 폭발적 성장… 로봇 패권 전쟁 시작됐다naver · 2026-07-27
- "손절할 뻔"…주가 50% 빠졌는데 삼성 한마디에 '반전' [종목+]naver · 2026-07-22
- '레인보우로보틱스 16%↑'…'삼성 로보틱스' 시동 걸자 줄줄이 '빨간...naver · 2026-07-22
- 삼성전자 로봇사업 소식에 기대감 '쑥'…로봇주, 일제히 강세naver · 2026-07-22
- “아침에 9% 올랐는데” SK하이닉스 결국 ‘파란불’…대신 ‘이 종목....naver · 2026-07-22
- 삼성전자가 쏘아 올린 ‘로봇 사업’…로봇주, 조정 끝내고 반등 시작.....naver · 2026-07-22
- [특징주] 로봇주, 삼성전자 로봇사업 강화 소식에 급등 마감(종합)naver · 2026-07-22
- IPO 몸집 키우는 유진증권…빅웨이브로보틱스 정정 반복에 ‘주관 역.....naver · 2026-07-22
- 본격 회복 신호?…반토막 난 로봇주, 삼성전자발 호재에 '들썩'naver · 2026-07-22
- [ET특징주] 삼성전자, 대표 직속 '로봇사업 조직' 신설… 로봇주 폭...naver · 2026-07-22
- 삼성 로봇사업 본격화…휴림에이텍 등 로봇株 무더기 '上'naver · 2026-07-22
- 삼성전자 로봇 사업 확대 승부수에 로봇株 줄줄이 ‘상한가’ 직행[이.....naver · 2026-07-22
- "AI 불씨 안꺼졌다"…코스피 7000 탈환naver · 2026-07-22
- “로봇이 미래 먹거리”…삼성 조직 신설에 투자심리 ‘후끈’naver · 2026-07-22
- [특징주] 로봇주, 삼성전자 로봇사업 강화에 장 초반 급등naver · 2026-07-22
- 삼성전자 본격 로봇 탑승…고점 대비 반토막 났던 로봇주, 줄상향가naver · 2026-07-22
- 로봇주 '불기둥'…삼성전자 로봇 승부수에 줄줄이 '상한가'[특징주]naver · 2026-07-22