두올 016740
3,370+0.75%KOSPI · 직전 거래일 종가
두올(016740)은 KOSPI 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 3,370원으로 +0.75% 변동했으며, 거래량은 22,435주, 거래대금은 1억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 3,345 | 3,425 | 3,340 | 3,370 | 22,435 |
| 20260806 | 3,360 | 3,410 | 3,270 | 3,345 | 38,045 |
| 20260805 | 3,285 | 3,375 | 3,285 | 3,360 | 37,793 |
| 20260804 | 3,215 | 3,330 | 3,215 | 3,280 | 15,393 |
| 20260803 | 3,135 | 3,250 | 3,120 | 3,245 | 73,540 |
| 20260731 | 3,220 | 3,260 | 3,125 | 3,170 | 101,549 |
| 20260730 | 3,195 | 3,280 | 3,130 | 3,185 | 21,736 |
| 20260729 | 3,315 | 3,335 | 3,145 | 3,195 | 41,798 |
| 20260728 | 3,410 | 3,410 | 3,280 | 3,315 | 33,513 |
| 20260727 | 3,410 | 3,435 | 3,310 | 3,410 | 35,594 |
| 20260724 | 3,515 | 3,530 | 3,335 | 3,410 | 53,766 |
| 20260723 | 3,415 | 3,550 | 3,415 | 3,515 | 21,472 |
| 20260722 | 3,490 | 3,560 | 3,390 | 3,415 | 8,341 |
| 20260721 | 3,490 | 3,490 | 3,380 | 3,420 | 32,145 |
| 20260720 | 3,540 | 3,540 | 3,385 | 3,450 | 41,491 |
| 20260716 | 3,645 | 3,645 | 3,515 | 3,590 | 46,729 |
| 20260715 | 3,600 | 3,645 | 3,535 | 3,600 | 41,732 |
| 20260714 | 3,585 | 3,605 | 3,485 | 3,600 | 95,233 |
| 20260713 | 3,765 | 3,830 | 3,580 | 3,580 | 32,969 |
| 20260710 | 3,550 | 3,800 | 3,550 | 3,760 | 47,396 |
| 20260709 | 3,640 | 3,675 | 3,565 | 3,570 | 22,660 |
| 20260708 | 3,645 | 3,720 | 3,605 | 3,640 | 39,970 |
| 20260707 | 3,735 | 3,735 | 3,620 | 3,675 | 50,618 |
| 20260706 | 3,735 | 3,735 | 3,635 | 3,680 | 63,087 |
| 20260703 | 3,595 | 4,330 | 3,595 | 3,735 | 119,614 |
| 20260702 | 3,625 | 3,665 | 3,535 | 3,600 | 50,568 |
| 20260701 | 3,645 | 3,800 | 3,605 | 3,625 | 59,666 |
| 20260630 | 3,760 | 3,820 | 3,675 | 3,675 | 35,492 |
| 20260629 | 3,750 | 3,820 | 3,750 | 3,760 | 20,860 |
| 20260626 | 3,915 | 3,915 | 3,710 | 3,780 | 144,227 |
두올 관련 뉴스
- [두올] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-07-09
- [두올] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-07-09
- [두올] 주요사항보고서(자기주식처분결정)dart · 2026-07-08
- [두올] 분기보고서 (2026.03)dart · 2026-05-14
- [두올] [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-05-04
- [두올] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-04-30
- [두올] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-04-30
- [두올] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-04-30
- [두올] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-04-30
- [두올] 사업보고서 (2025.12)dart · 2026-03-18
- [두올] 분기보고서 (2025.09)dart · 2025-11-14
- [두올] 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)dart · 2025-09-05
- [두올] 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)dart · 2025-08-25
- [두올] 반기보고서 (2025.06)dart · 2025-08-14
- [두올] 분기보고서 (2025.03)dart · 2025-05-15
- [두올] 사업보고서 (2024.12)dart · 2025-03-18
- [두올] 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)dart · 2025-02-24
- [두올] 분기보고서 (2024.09)dart · 2024-11-14
- [두올] 반기보고서 (2024.06)dart · 2024-08-14
- [두올] 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)dart · 2024-08-12