DRB동일 004840
4,425+0.68%KOSPI · 직전 거래일 종가
DRB동일(004840)은 KOSPI 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 4,425원으로 +0.68% 변동했으며, 거래량은 9,290주, 거래대금은 0억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 4,395 | 4,455 | 4,330 | 4,425 | 9,290 |
| 20260806 | 4,385 | 4,565 | 4,380 | 4,395 | 7,376 |
| 20260805 | 4,340 | 4,550 | 4,320 | 4,385 | 124,087 |
| 20260804 | 4,250 | 4,450 | 4,240 | 4,385 | 14,474 |
| 20260803 | 4,285 | 4,480 | 4,200 | 4,280 | 18,055 |
| 20260731 | 4,155 | 4,440 | 4,155 | 4,330 | 74,076 |
| 20260730 | 3,920 | 4,195 | 3,920 | 4,150 | 17,342 |
| 20260729 | 4,250 | 4,350 | 4,010 | 4,195 | 23,272 |
| 20260728 | 4,365 | 4,400 | 4,235 | 4,275 | 6,824 |
| 20260727 | 4,355 | 4,455 | 4,310 | 4,400 | 8,354 |
| 20260724 | 4,310 | 4,480 | 4,260 | 4,355 | 13,850 |
| 20260723 | 4,340 | 4,440 | 4,290 | 4,385 | 9,319 |
| 20260722 | 4,295 | 4,355 | 4,225 | 4,350 | 5,942 |
| 20260721 | 4,300 | 4,300 | 4,180 | 4,220 | 4,532 |
| 20260720 | 4,205 | 4,315 | 4,185 | 4,220 | 7,166 |
| 20260716 | 4,265 | 4,380 | 4,245 | 4,245 | 1,925 |
| 20260715 | 4,210 | 4,445 | 4,210 | 4,265 | 14,714 |
| 20260714 | 4,275 | 4,320 | 4,180 | 4,240 | 13,125 |
| 20260713 | 4,325 | 4,420 | 4,250 | 4,360 | 6,570 |
| 20260710 | 4,275 | 4,490 | 4,220 | 4,320 | 15,887 |
| 20260709 | 4,350 | 4,350 | 4,200 | 4,230 | 6,411 |
| 20260708 | 4,440 | 4,440 | 4,215 | 4,285 | 22,447 |
| 20260707 | 4,280 | 4,445 | 4,245 | 4,330 | 33,212 |
| 20260706 | 4,400 | 4,410 | 4,150 | 4,320 | 29,927 |
| 20260703 | 4,210 | 4,400 | 4,160 | 4,400 | 44,667 |
| 20260702 | 4,355 | 4,355 | 4,120 | 4,210 | 38,628 |
| 20260701 | 4,300 | 4,420 | 4,265 | 4,305 | 66,319 |
| 20260630 | 4,270 | 4,395 | 4,140 | 4,335 | 40,509 |
| 20260629 | 4,115 | 4,255 | 4,090 | 4,200 | 34,107 |
| 20260626 | 3,935 | 4,140 | 3,920 | 4,115 | 63,840 |
DRB동일 관련 뉴스
- [DRB동일] 분기보고서 (2026.03)dart · 2026-05-15
- [DRB동일] 사업보고서 (2025.12)dart · 2026-03-19
- [DRB동일] 의결권대리행사권유참고서류dart · 2026-03-03
- [DRB동일] 분기보고서 (2025.09)dart · 2025-11-14
- [DRB동일] 반기보고서 (2025.06)dart · 2025-08-14
- [DRB동일] 분기보고서 (2025.03)dart · 2025-05-15
- [DRB동일] 사업보고서 (2024.12)dart · 2025-03-13
- [DRB동일] 의결권대리행사권유참고서류dart · 2025-02-24
- [DRB동일] 분기보고서 (2024.09)dart · 2024-11-14
- [DRB동일] 반기보고서 (2024.06)dart · 2024-08-14
- [DRB동일] [기재정정]분기보고서 (2024.03)dart · 2024-05-16
- [DRB동일] 분기보고서 (2024.03)dart · 2024-05-16
- [DRB동일] 사업보고서 (2023.12)dart · 2024-03-13
- [DRB동일] 의결권대리행사권유참고서류dart · 2024-02-26
- [DRB동일] 분기보고서 (2023.09)dart · 2023-11-14
- [DRB동일] 반기보고서 (2023.06)dart · 2023-08-11
- [DRB동일] 분기보고서 (2023.03)dart · 2023-05-15
- [DRB동일] 사업보고서 (2022.12)dart · 2023-03-15
- [DRB동일] 의결권대리행사권유참고서류dart · 2023-02-27
- [DRB동일] 분기보고서 (2022.09)dart · 2022-11-14