서울식품 004410
1,072+0.66%KOSPI · 직전 거래일 종가
서울식품(004410)은 KOSPI 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 1,072원으로 +0.66% 변동했으며, 거래량은 199,992주, 거래대금은 2억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 1,062 | 1,093 | 1,050 | 1,072 | 199,992 |
| 20260806 | 1,058 | 1,067 | 1,045 | 1,065 | 113,791 |
| 20260805 | 1,052 | 1,064 | 1,030 | 1,058 | 131,854 |
| 20260804 | 1,036 | 1,058 | 1,035 | 1,052 | 107,302 |
| 20260803 | 1,014 | 1,061 | 985 | 1,036 | 278,567 |
| 20260731 | 950 | 1,015 | 948 | 1,014 | 291,284 |
| 20260730 | 951 | 984 | 944 | 954 | 305,045 |
| 20260729 | 976 | 989 | 934 | 951 | 247,125 |
| 20260728 | 996 | 996 | 963 | 974 | 288,185 |
| 20260727 | 996 | 1,006 | 983 | 994 | 214,142 |
| 20260724 | 1,017 | 1,198 | 992 | 996 | 3,002,813 |
| 20260723 | 989 | 1,068 | 989 | 1,018 | 452,605 |
| 20260722 | 988 | 1,004 | 980 | 989 | 87,758 |
| 20260721 | 967 | 989 | 956 | 988 | 103,424 |
| 20260720 | 996 | 1,010 | 963 | 975 | 303,440 |
| 20260716 | 1,020 | 1,059 | 991 | 996 | 443,104 |
| 20260715 | 995 | 1,024 | 995 | 1,004 | 178,599 |
| 20260714 | 1,004 | 1,025 | 963 | 1,004 | 389,014 |
| 20260713 | 1,010 | 1,073 | 994 | 1,004 | 349,926 |
| 20260710 | 1,003 | 1,024 | 990 | 1,005 | 312,506 |
| 20260709 | 1,001 | 1,024 | 959 | 1,003 | 420,500 |
| 20260708 | 945 | 1,064 | 910 | 1,015 | 1,349,556 |
| 20260707 | 925 | 952 | 910 | 945 | 363,092 |
| 20260706 | 905 | 962 | 880 | 923 | 466,669 |
| 20260703 | 894 | 905 | 875 | 905 | 164,359 |
| 20260702 | 913 | 915 | 882 | 893 | 166,638 |
| 20260701 | 916 | 944 | 910 | 913 | 229,269 |
| 20260630 | 917 | 950 | 880 | 925 | 287,656 |
| 20260629 | 890 | 930 | 883 | 917 | 198,266 |
| 20260626 | 905 | 905 | 870 | 890 | 268,504 |
서울식품 관련 뉴스
- [서울식품공업] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-05-19
- [서울식품공업] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-05-19
- [서울식품공업] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-05-19
- [서울식품공업] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-05-19
- [서울식품공업] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-05-19
- [서울식품공업] 분기보고서 (2026.03)dart · 2026-05-14
- [서울식품공업] 사업보고서 (2025.12)dart · 2026-03-19
- [서울식품공업] 의결권대리행사권유참고서류dart · 2026-03-12
- [서울식품공업] 주요사항보고서(전환사채권발행결정)dart · 2026-01-22
- [서울식품공업] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2025-12-16
- [서울식품공업] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-12-16
- [서울식품공업] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-12-11
- [서울식품공업] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-11-25
- [서울식품공업] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2025-11-20
- [서울식품공업] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-11-20
- [서울식품공업] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-11-20
- [서울식품공업] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-11-20
- [서울식품공업] 분기보고서 (2025.09)dart · 2025-11-14
- [서울식품공업] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2025-10-21
- [서울식품공업] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-10-21