사조대림 003960
31,700+2.76%KOSPI · 직전 거래일 종가
사조대림(003960)은 KOSPI 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 31,700원으로 +2.76% 변동했으며, 거래량은 62,972주, 거래대금은 20억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 30,950 | 31,700 | 30,700 | 31,700 | 62,972 |
| 20260806 | 30,900 | 31,000 | 30,300 | 30,850 | 4,981 |
| 20260805 | 30,200 | 30,800 | 30,200 | 30,600 | 5,994 |
| 20260804 | 30,300 | 30,650 | 30,050 | 30,300 | 3,951 |
| 20260803 | 30,300 | 30,450 | 29,800 | 30,000 | 10,181 |
| 20260731 | 29,250 | 30,000 | 28,500 | 29,750 | 19,060 |
| 20260730 | 28,600 | 29,500 | 27,600 | 28,700 | 13,081 |
| 20260729 | 29,450 | 30,150 | 28,000 | 28,600 | 29,472 |
| 20260728 | 30,250 | 30,400 | 29,050 | 29,150 | 10,297 |
| 20260727 | 30,300 | 30,650 | 30,100 | 30,400 | 4,916 |
| 20260724 | 30,000 | 30,600 | 29,650 | 30,000 | 7,576 |
| 20260723 | 29,750 | 30,450 | 29,600 | 30,100 | 6,596 |
| 20260722 | 29,550 | 29,950 | 29,200 | 29,500 | 9,745 |
| 20260721 | 29,450 | 29,800 | 29,050 | 29,400 | 6,256 |
| 20260720 | 29,650 | 29,900 | 29,000 | 29,450 | 16,956 |
| 20260716 | 29,150 | 30,350 | 29,150 | 29,650 | 5,998 |
| 20260715 | 29,400 | 29,950 | 28,950 | 29,650 | 4,931 |
| 20260714 | 28,800 | 29,400 | 28,450 | 29,300 | 20,267 |
| 20260713 | 29,850 | 29,850 | 28,500 | 28,800 | 23,662 |
| 20260710 | 29,800 | 30,200 | 29,450 | 29,950 | 27,123 |
| 20260709 | 28,850 | 29,500 | 28,600 | 29,350 | 7,823 |
| 20260708 | 29,550 | 30,000 | 28,600 | 29,250 | 8,833 |
| 20260707 | 29,700 | 30,050 | 29,200 | 29,600 | 11,126 |
| 20260706 | 29,400 | 30,750 | 29,200 | 29,500 | 18,144 |
| 20260703 | 29,100 | 29,500 | 28,650 | 29,350 | 13,878 |
| 20260702 | 27,650 | 29,500 | 27,650 | 28,800 | 15,267 |
| 20260701 | 27,400 | 28,300 | 27,300 | 28,100 | 6,463 |
| 20260630 | 27,450 | 27,700 | 26,850 | 27,550 | 3,823 |
| 20260629 | 25,300 | 27,550 | 25,300 | 27,300 | 8,946 |
| 20260626 | 25,850 | 26,400 | 24,900 | 25,450 | 14,652 |
사조대림 관련 뉴스
- [사조대림] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-06-25
- 젠슨 황도 반한 ‘K참기름’…글로벌 식탁 넘본다naver · 2026-06-11
- [사조대림] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-06-08
- [비즈톡톡] 이제 선거도 끝났으니… 가격 인상 카드 만지작 거리는 식....naver · 2026-06-06
- 가공·외식이 쏘아올린 먹거리 가격 인상…유통가 '눈치보기'naver · 2026-06-01
- 내일부터 소시지·맛살류 등 편의점 먹거리 일부 가격 인상naver · 2026-05-31
- 내일부터 편의점 일부 먹거리 가격 인상내일부터 편의점 일부 먹거리 가격 인상편의점 먹거리, 내일부터 소시지·맛살류 등 일부 가격 인상내일부터 소시지·맛살류 등 편의점 먹거리 일부 가격 인상내일부터 소시지·맛살류 등 편의점 먹거리 일부 가격 인상편의점 먹거리, 내일부터 소시지·맛살류 등 일부 가격 인상naver · 2026-05-31
- 내일부터 편의점 일부 먹거리 가격 인상naver · 2026-05-31
- 편의점 먹거리, 내일부터 소시지·맛살류 등 일부 가격 인상naver · 2026-05-31
- 내일부터 소시지·맛살류 등 편의점 먹거리 일부 가격 인상naver · 2026-05-31
- 내일부터 소시지·맛살류 등 편의점 먹거리 일부 가격 인상naver · 2026-05-31
- 편의점 먹거리, 내일부터 소시지·맛살류 등 일부 가격 인상naver · 2026-05-31
- “월급 빼고 다 올라” 편의점 먹거리·생활용품 또 오른다naver · 2026-05-28
- [단독] 6월 편의점 먹거리 가격 또 오른다…가공식품·우유·과자 줄인...naver · 2026-05-28
- [단독] 中 ‘반입 불허’ 명단 오른 K푸드... CJ제일제당·사조대림...naver · 2026-05-24
- [사조대림] 분기보고서 (2026.03)dart · 2026-05-15
- 가격 낮춘 식품업계, 실적 방어 가능할까…2분기 ‘분수령’naver · 2026-05-11
- 주지홍의 공격적 M&A와 왕회장의 귀환, 사조그룹 ‘자산 5조’의 역설naver · 2026-05-08
- 새얼굴 선보인 사조푸디스트…“토탈 푸드 솔루션 기업 도약”naver · 2026-04-17
- 푸디스트, 사조푸디스트로 새 출발…그룹 시너지 강화 속도naver · 2026-04-15