코오롱글로벌 003070
8,950+0.79%KOSPI · 직전 거래일 종가
코오롱글로벌(003070)은 KOSPI 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 8,950원으로 +0.79% 변동했으며, 거래량은 8,556주, 거래대금은 1억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 8,880 | 9,030 | 8,810 | 8,950 | 8,556 |
| 20260806 | 8,750 | 8,900 | 8,650 | 8,880 | 10,701 |
| 20260805 | 8,790 | 8,990 | 8,670 | 8,750 | 18,414 |
| 20260804 | 8,500 | 8,760 | 8,500 | 8,700 | 6,670 |
| 20260803 | 8,300 | 8,610 | 8,280 | 8,500 | 6,581 |
| 20260731 | 8,290 | 8,470 | 8,180 | 8,350 | 12,407 |
| 20260730 | 8,350 | 8,350 | 7,900 | 8,180 | 27,115 |
| 20260729 | 8,940 | 8,940 | 7,980 | 8,150 | 41,705 |
| 20260728 | 8,990 | 8,990 | 8,570 | 8,720 | 22,591 |
| 20260727 | 8,930 | 9,170 | 8,810 | 9,020 | 13,815 |
| 20260724 | 9,000 | 9,130 | 8,650 | 8,930 | 14,654 |
| 20260723 | 8,690 | 9,020 | 8,510 | 9,000 | 14,935 |
| 20260722 | 8,830 | 8,870 | 8,470 | 8,690 | 24,574 |
| 20260721 | 8,610 | 8,680 | 8,440 | 8,610 | 22,321 |
| 20260720 | 8,950 | 8,950 | 8,620 | 8,670 | 28,582 |
| 20260716 | 9,320 | 9,420 | 8,750 | 8,970 | 24,019 |
| 20260715 | 9,270 | 9,410 | 9,010 | 9,150 | 19,172 |
| 20260714 | 9,270 | 9,270 | 8,930 | 9,260 | 21,674 |
| 20260713 | 9,770 | 9,970 | 9,170 | 9,270 | 41,771 |
| 20260710 | 9,860 | 9,860 | 9,190 | 9,530 | 17,508 |
| 20260709 | 9,300 | 10,050 | 9,100 | 9,150 | 54,331 |
| 20260708 | 9,690 | 9,970 | 9,150 | 9,300 | 14,124 |
| 20260707 | 10,180 | 10,180 | 9,560 | 9,690 | 13,075 |
| 20260706 | 10,060 | 10,320 | 9,430 | 9,800 | 13,386 |
| 20260703 | 10,100 | 10,100 | 9,400 | 9,800 | 14,899 |
| 20260702 | 10,090 | 10,340 | 9,500 | 9,800 | 68,669 |
| 20260701 | 9,470 | 10,180 | 9,470 | 10,090 | 55,548 |
| 20260630 | 9,530 | 9,640 | 9,350 | 9,540 | 14,096 |
| 20260629 | 8,760 | 9,500 | 8,740 | 9,490 | 38,628 |
| 20260626 | 8,910 | 9,140 | 8,600 | 8,730 | 37,742 |
코오롱글로벌 관련 뉴스
- [코오롱글로벌] 주요사항보고서(자기주식처분결정)dart · 2026-06-30
- [코오롱글로벌] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-06-16
- [코오롱글로벌] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-06-16
- [코오롱글로벌] 분기보고서 (2026.03)dart · 2026-05-15
- [코오롱글로벌] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-04-29
- [코오롱글로벌] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-04-07
- [코오롱글로벌] [기재정정]의결권대리행사권유참고서류dart · 2026-03-23
- [코오롱글로벌] 사업보고서 (2025.12)dart · 2026-03-23
- [코오롱글로벌] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-03-18
- [코오롱글로벌] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-02-26
- [코오롱글로벌] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2026-02-26
- [코오롱글로벌] 의결권대리행사권유참고서류dart · 2026-02-26
- [코오롱글로벌] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-02-26
- [코오롱글로벌] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2026-02-12
- [코오롱글로벌] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-12-08
- [코오롱글로벌] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2025-12-08
- [코오롱글로벌] 주식등의대량보유상황보고서(일반)dart · 2025-11-28
- [코오롱글로벌] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서dart · 2025-11-28
- [코오롱글로벌] 분기보고서 (2025.09)dart · 2025-11-14
- [코오롱글로벌] 의결권대리행사권유참고서류dart · 2025-10-01