남광토건 001260
7,500+0.54%KOSPI · 직전 거래일 종가
남광토건(001260)은 KOSPI 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 7,500원으로 +0.54% 변동했으며, 거래량은 25,721주, 거래대금은 2억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 7,560 | 7,600 | 7,320 | 7,500 | 25,721 |
| 20260806 | 7,660 | 7,690 | 7,300 | 7,460 | 42,550 |
| 20260805 | 7,560 | 7,710 | 7,200 | 7,600 | 47,197 |
| 20260804 | 7,200 | 7,460 | 7,100 | 7,420 | 69,752 |
| 20260803 | 7,150 | 7,420 | 7,100 | 7,110 | 53,082 |
| 20260731 | 7,050 | 7,320 | 6,800 | 7,230 | 108,235 |
| 20260730 | 6,610 | 7,850 | 6,610 | 6,890 | 473,263 |
| 20260729 | 7,000 | 7,190 | 6,420 | 6,610 | 104,476 |
| 20260728 | 7,350 | 7,350 | 6,920 | 7,000 | 87,841 |
| 20260727 | 7,300 | 7,550 | 7,260 | 7,350 | 55,446 |
| 20260724 | 7,560 | 7,620 | 7,260 | 7,300 | 62,694 |
| 20260723 | 7,390 | 7,590 | 7,370 | 7,560 | 69,158 |
| 20260722 | 7,430 | 7,690 | 7,360 | 7,360 | 73,824 |
| 20260721 | 7,480 | 7,700 | 7,250 | 7,430 | 80,384 |
| 20260720 | 7,730 | 7,950 | 7,380 | 7,480 | 122,255 |
| 20260716 | 8,130 | 8,200 | 7,790 | 7,870 | 100,850 |
| 20260715 | 8,450 | 8,630 | 7,960 | 8,200 | 206,957 |
| 20260714 | 8,800 | 9,070 | 8,100 | 8,270 | 242,226 |
| 20260713 | 10,520 | 10,520 | 8,850 | 8,980 | 253,254 |
| 20260710 | 10,120 | 11,180 | 10,030 | 10,520 | 499,495 |
| 20260709 | 10,920 | 10,920 | 9,500 | 9,920 | 462,104 |
| 20260708 | 10,980 | 11,950 | 10,410 | 10,920 | 796,888 |
| 20260707 | 11,340 | 13,230 | 10,630 | 10,970 | 1,880,510 |
| 20260706 | 9,350 | 12,000 | 9,220 | 11,880 | 2,675,021 |
| 20260703 | 10,780 | 11,560 | 8,990 | 9,320 | 919,503 |
| 20260702 | 10,490 | 13,400 | 10,000 | 10,270 | 4,145,639 |
| 20260701 | 8,000 | 10,340 | 8,000 | 10,340 | 1,423,028 |
| 20260630 | 8,510 | 8,550 | 7,960 | 7,960 | 218,112 |
| 20260629 | 8,520 | 9,630 | 7,780 | 8,500 | 842,484 |
| 20260626 | 7,950 | 9,980 | 7,915 | 8,300 | 1,878,645 |
남광토건 관련 뉴스
- 출퇴근 편의 서울 접근성 확보한 역곡지구 하우스토리 공급naver · 2026-07-07
- 남광토건, 235억 규모 '청주 북이산업단지 조성공사' 수주naver · 2026-07-07
- 부산 벡스코 3전시장, HJ중공업 컨소가 짓는다naver · 2026-07-06
- 유치원·초등학교 부지 계획…‘역곡지구 하우스토리’ 10일 견본주택...naver · 2026-07-06
- HJ중공업, 부산 벡스코 제3전시장 건립 수주HJ중공업 '2572억 규모' 부산 벡스코 제3전시장 건립 수주naver · 2026-07-06
- HJ중공업 '2572억 규모' 부산 벡스코 제3전시장 건립 수주naver · 2026-07-06
- 벡스코 제3전시장 실시설계적격자에 HJ중공업 컨소시엄 선정naver · 2026-07-03
- ‘BEXCO 제3전시장’ 실시설계, HJ중공업 컨소시엄 선정naver · 2026-07-03
- 부산 벡스코 3전시장 실시설계적격자에 HJ중공업 컨소시엄naver · 2026-07-03
- [서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 혼조…삼호개발·진흥기업 급등...naver · 2026-07-02
- 반도체 메가 프로젝트 수혜 기대감에…지역 건설주 상한가naver · 2026-07-02
- [이 시각 시황] 코스피 8,000선 붕괴…매도 사이드카 발동naver · 2026-07-02
- [특징주] ‘메가 프로젝트’ 수혜 기대감에…지역 건설株 ‘불기둥’naver · 2026-07-02
- [특징주] ‘메가 프로젝트’ 수혜 기대감에…지역 건설株 ‘불기둥’naver · 2026-07-02
- "AI가 내 주식 살리나"…'30% 폭등' 불기둥 쏜 이 종목 [종목+...naver · 2026-07-01
- "AI가 내 주식 살리나"…'30% 폭등' 불기둥 쏜 이 종목 [종목+...naver · 2026-07-01
- 대출 막히고 집값 부담까지…중소형 아파트가 대세naver · 2026-06-26
- 대출 막히고 집값 부담까지…중소형 아파트가 대세naver · 2026-06-26
- “매출 절반 넘는 1883억 수주”…남광토건, LH 양주회천 공공주택사...naver · 2026-06-26
- “매출 절반 넘는 1883억 수주”…남광토건, LH 양주회천 공공주택사...naver · 2026-06-26