두산2우B 000157
334,500-0.15%KOSPI · 직전 거래일 종가
두산2우B(000157)은 KOSPI 상장 종목입니다. 직전 거래일 종가는 334,500원으로 -0.15% 변동했으며, 거래량은 240주, 거래대금은 1억원입니다.
일별 시세
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260807 | 336,000 | 339,500 | 334,000 | 334,500 | 240 |
| 20260806 | 348,000 | 350,000 | 335,000 | 335,000 | 284 |
| 20260805 | 362,000 | 362,000 | 347,000 | 350,000 | 258 |
| 20260804 | 334,500 | 347,500 | 325,000 | 345,000 | 604 |
| 20260803 | 327,500 | 357,500 | 327,500 | 333,500 | 821 |
| 20260731 | 283,000 | 330,500 | 281,000 | 325,500 | 1,727 |
| 20260730 | 298,500 | 298,500 | 254,000 | 255,000 | 695 |
| 20260729 | 302,500 | 323,000 | 252,000 | 288,500 | 1,505 |
| 20260728 | 341,500 | 341,500 | 297,500 | 299,500 | 624 |
| 20260727 | 353,000 | 358,500 | 335,500 | 343,500 | 490 |
| 20260724 | 361,500 | 361,500 | 344,000 | 351,000 | 341 |
| 20260723 | 350,000 | 367,000 | 350,000 | 362,000 | 426 |
| 20260722 | 328,000 | 369,500 | 328,000 | 348,000 | 1,329 |
| 20260721 | 312,000 | 323,000 | 299,000 | 313,000 | 264 |
| 20260720 | 334,500 | 338,000 | 311,500 | 312,000 | 829 |
| 20260716 | 360,000 | 365,000 | 340,500 | 340,500 | 501 |
| 20260715 | 379,000 | 381,000 | 362,000 | 368,000 | 1,397 |
| 20260714 | 375,000 | 375,500 | 350,000 | 361,000 | 724 |
| 20260713 | 429,000 | 429,000 | 375,500 | 375,500 | 666 |
| 20260710 | 373,000 | 430,000 | 373,000 | 415,000 | 1,554 |
| 20260709 | 360,500 | 381,500 | 354,500 | 369,500 | 863 |
| 20260708 | 380,000 | 394,500 | 358,500 | 360,500 | 1,515 |
| 20260707 | 406,500 | 409,500 | 368,500 | 380,500 | 1,625 |
| 20260706 | 417,500 | 448,000 | 400,500 | 409,000 | 1,178 |
| 20260703 | 413,000 | 421,000 | 391,500 | 420,000 | 1,547 |
| 20260702 | 424,500 | 438,500 | 400,000 | 415,500 | 1,713 |
| 20260701 | 406,000 | 436,000 | 406,000 | 428,000 | 1,042 |
| 20260630 | 398,000 | 407,000 | 384,500 | 403,500 | 1,214 |
| 20260629 | 396,000 | 403,500 | 365,000 | 397,000 | 2,308 |
| 20260626 | 440,500 | 448,000 | 375,500 | 400,000 | 2,778 |
두산2우B 관련 뉴스
뉴스가 없습니다.